वर्ग | शेयर करना, % | मात्रा |
---|---|---|
Ритейл | 18.32 | 2 |
Финансы | 18.32 | 2 |
High Tech | 17.87 | 2 |
Потреб | 9.37 | 1 |
Драг.металлы | 9.27 | 1 |
Банки | 9.03 | 1 |
Транспорт | 8.98 | 1 |
Строители | 8.64 | 1 |
अदला-बदली | शेयर करना, % | मात्रा |
---|---|---|
Московская биржа | 100 | 11 |
देश के अनुसार साझा करें
देश | मात्रा | कंपनियों |
---|---|---|
Cyprus | 1 |
|
Russia | 8 |
|
Netherlands | 1 |
|