| वर्ग | शेयर करना, % | मात्रा |
|---|---|---|
| Нефтегаз | 23.08 | 5 |
| Металлургия Черн. | 14.56 | 2 |
| Банки | 13.93 | 2 |
| Телеком | 11.34 | 2 |
| High Tech | 10.03 | 2 |
| Транспорт | 9.02 | 2 |
| Финансы | 4.33 | 1 |
| Драг.металлы | 4.22 | 1 |
| Э/Генерация | 3.57 | 1 |
| Химия Удобрения | 3.1 | 1 |
| Ритейл | 2.4 | 1 |
| अदला-बदली | शेयर करना, % | मात्रा |
|---|---|---|
| Московская биржа | 100 | 20 |
देशों द्वारा नियंत्रण
| देश | मात्रा | कंपनी |
|---|---|---|
| Russia | 20 |
|



















