कंपनियों की तुलना
Keyence Corporation | Sony Group Corporation | Tokyo Electron Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
पूंजीकरण | ||||||
कीमत | 60900 | 3518 | 21450 | |||
कीमत निजी. | ||||||
शेयर की संख्या, दस लाख | 242.53 | 6176.66 | 465.9 | |||
पूंजीकरण, अरब | 14520 | 14830 | 9590 | |||
EBITDA, अरब | 508.78 | 2461.92 | 508.68 | |||
EV, अरब | 16546.19 | 18302.39 | 17577.42 | |||
लाभ और हानि पत्रक | ||||||
शुद्ध लाभ, अरब | 369.64 | 970.57 | 363.96 | |||
आय, अरब | 967.29 | 13020.77 | 1830.53 | |||
EPS | 1524.13 | 157.14 | 781.2 | |||
संतुलन | ||||||
संपत्ति, अरब | 2964.79 | 34107.49 | 2456.46 | |||
कर्तव्य, अरब | 0 | 4088.43 | 13.32 | |||
पुस्तक मूल्य, अरब | 2806.19 | 7587.18 | 1760.18 | |||
उपलब्धता, अरब | 520.36 | 1907.11 | 462.38 | |||
कठिनाइयाँ | ||||||
भाग प्रतिफल, % | 0.6484 | 1.66 | 0 | |||
लाभांश | 150 | 59 | 0 | |||
भाग प्रतिफल निजी., % | 0 | 0 | 0 | |||
लाभांश निजी. | 0 | 0 | 0 | |||
लाभांश/मुनाफा, % | 19.68 | 10.16 | 55.63 | |||
P/S | 17.64 | 1.24 | 9.85 | |||
P/BV | 6.08 | 2.08 | 10.25 | |||
P/E | 46.17 | 16.61 | 49.56 | |||
Ev/Ebitda | 32.52 | 7.43 | 34.56 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 1.66 | 0.0262 | |||
क्षमता | ||||||
ROE | 13.95 | 13.1 | 21.67 | |||
ROA | 13.17 | 2.93 | 15.27 | |||
ROIC | 0 | 9.94 | 41.79 | |||
Ebitda margin | 52.6 | 18.91 | 27.79 | |||
Net margin | 38.21 | 7.45 | 19.88 | |||
Momentum | ||||||
1 सप्ताह, कीमत में बदलाव | +0.9615 % | -1.43 % | +1.59 % | |||
1 महीना, कीमत में बदलाव | -4.19 % | +4.33 % | -16.37 % | |||
3 महीने, कीमत में बदलाव | -5.52 % | +4.76 % | -10.1 % | |||
6 महीने, कीमत में बदलाव | -7.8 % | -73.16 % | -9.42 % | |||
1 वर्ष, कीमत में बदलाव | -11.47 % | +34.74 % | -42.37 % | |||
3 वर्ष, कीमत में बदलाव | -70.24 % | |||||
5 साल, कीमत में बदलाव | -17.92 % | |||||
10 साल, कीमत में बदलाव |
अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें
कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं