कंपनियों की तुलना
The Travelers | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
पूंजीकरण | ||||||
कीमत | 259.45 | 175.63 | 25.25 | |||
कीमत निजी. | ||||||
शेयर की संख्या, दस लाख | 232.2 | 565 | 2104 | |||
पूंजीकरण, अरब | 37.2 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, अरब | 0.7 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, अरब | 50.77 | 93.04 | -14.24 | |||
लाभ और हानि पत्रक | ||||||
शुद्ध लाभ, अरब | 2.99 | 2.37 | 4.77 | |||
आय, अरब | 41.36 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 12.88 | 4.19 | 2.27 | |||
संतुलन | ||||||
संपत्ति, अरब | 117.58 | 136.08 | 1317.27 | |||
कर्तव्य, अरब | 8.11 | 22.61 | 139.72 | |||
पुस्तक मूल्य, अरब | 24.92 | 25.72 | 74.57 | |||
उपलब्धता, अरब | 0.65 | 0.899 | 184.56 | |||
कठिनाइयाँ | ||||||
भाग प्रतिफल, % | 1.77 | 1.12 | 2.43 | |||
लाभांश | 5.2 | 3.72 | 1.09 | |||
भाग प्रतिफल निजी., % | 0 | 0 | 0 | |||
लाभांश निजी. | 0 | 0 | 0 | |||
लाभांश/मुनाफा, % | 30.36 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 1.04 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 1.73 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 14.42 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 72.52 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 11.59 | 4.36 | -130.46 | |||
क्षमता | ||||||
ROE | 12 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 2.54 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 1.69 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 7.23 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 सप्ताह, कीमत में बदलाव | -0.7156 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 महीना, कीमत में बदलाव | +4.52 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 महीने, कीमत में बदलाव | +6.82 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 महीने, कीमत में बदलाव | +9.91 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 वर्ष, कीमत में बदलाव | +15.14 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 वर्ष, कीमत में बदलाव | +49.8 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 साल, कीमत में बदलाव | +92.31 % | +65.17 % | +173.56 % | |||
10 साल, कीमत में बदलाव | +131.71 % | -22.71 % | +65.54 % |
अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें
कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं