कंपनियों की तुलना
Rollins | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
पूंजीकरण | ||||||
कीमत | 52.33 | 182.59 | 212.13 | |||
कीमत निजी. | ||||||
शेयर की संख्या, दस लाख | 490.13 | 606.1 | 1099 | |||
पूंजीकरण, अरब | 19.87 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, अरब | 0.7103 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, अरब | 21.78 | 197.76 | 145.2 | |||
लाभ और हानि पत्रक | ||||||
शुद्ध लाभ, अरब | 0.435 | -2.22 | 9.48 | |||
आय, अरब | 3.07 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 0.8874 | -3.67 | 8.63 | |||
संतुलन | ||||||
संपत्ति, अरब | 2.6 | 137.01 | 163.05 | |||
कर्तव्य, अरब | 0.583 | 52.43 | 20.96 | |||
पुस्तक मूल्य, अरब | 1.16 | -17.23 | 27.38 | |||
उपलब्धता, अरब | 0.1038 | 12.69 | 16.97 | |||
कठिनाइयाँ | ||||||
भाग प्रतिफल, % | 1.22 | 0 | 0.4685 | |||
लाभांश | 0.63 | 0 | 1.48 | |||
भाग प्रतिफल निजी., % | 0 | 0 | 0 | |||
लाभांश निजी. | 0 | 0 | 0 | |||
लाभांश/मुनाफा, % | 60.78 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 6.85 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 18.23 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 48.43 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 30.66 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 0.8208 | -67.82 | 2.47 | |||
क्षमता | ||||||
ROE | 37.64 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 16.76 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 22.03 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 23.11 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 14.15 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 सप्ताह, कीमत में बदलाव | +0.5766 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 महीना, कीमत में बदलाव | +1.77 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 महीने, कीमत में बदलाव | +12.3 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 महीने, कीमत में बदलाव | +4.56 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 वर्ष, कीमत में बदलाव | +14.16 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 वर्ष, कीमत में बदलाव | +51.37 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 साल, कीमत में बदलाव | +32.17 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 साल, कीमत में बदलाव | +89.46 % | +40.36 % | -8.42 % |
अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें
कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं