कंपनियों की तुलना
Johnson Controls | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
पूंजीकरण | ||||||
कीमत | 78.68 | 158.8 | 195 | |||
कीमत निजी. | ||||||
शेयर की संख्या, दस लाख | 676 | 606.1 | 1099 | |||
पूंजीकरण, अरब | 40.34 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, अरब | 2.8 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, अरब | 61.35 | 197.76 | 145.2 | |||
लाभ और हानि पत्रक | ||||||
शुद्ध लाभ, अरब | 1.71 | -2.22 | 9.48 | |||
आय, अरब | 22.95 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 2.52 | -3.67 | 8.63 | |||
संतुलन | ||||||
संपत्ति, अरब | 42.7 | 137.01 | 163.05 | |||
कर्तव्य, अरब | 9.49 | 52.43 | 20.96 | |||
पुस्तक मूल्य, अरब | 16.1 | -17.23 | 27.38 | |||
उपलब्धता, अरब | 0.606 | 12.69 | 16.97 | |||
कठिनाइयाँ | ||||||
भाग प्रतिफल, % | 2.09 | 0 | 0.4785 | |||
लाभांश | 1.48 | 0 | 1.48 | |||
भाग प्रतिफल निजी., % | 0 | 0 | 0 | |||
लाभांश निजी. | 0 | 0 | 0 | |||
लाभांश/मुनाफा, % | 58.65 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 2.29 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 3.02 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 30.77 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 21.91 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 3.39 | -67.82 | 2.47 | |||
क्षमता | ||||||
ROE | 10.45 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 4.01 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 5.33 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 12.2 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 7.43 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 सप्ताह, कीमत में बदलाव | -2.95 % | +0.2335 % | -0.5356 % | |||
1 महीना, कीमत में बदलाव | -11.75 % | -11.99 % | -6.62 % | |||
3 महीने, कीमत में बदलाव | -5.58 % | -5.34 % | +18.3 % | |||
6 महीने, कीमत में बदलाव | +8.45 % | +1.29 % | +9.38 % | |||
1 वर्ष, कीमत में बदलाव | +26.29 % | -12.91 % | +14.6 % | |||
3 वर्ष, कीमत में बदलाव | +22 % | -13.85 % | +111.52 % | |||
5 साल, कीमत में बदलाव | +78.66 % | -25.82 % | +134.38 % | |||
10 साल, कीमत में बदलाव | +114.5 % | +25.51 % | +526 % |
अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें
कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं