कंपनियों की तुलना
Citigroup | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
पूंजीकरण | ||||||
कीमत | 74.47 | 175.63 | 25.25 | |||
कीमत निजी. | ||||||
शेयर की संख्या, दस लाख | 1955.8 | 565 | 2104 | |||
पूंजीकरण, अरब | 81.36 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, अरब | 9.13 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, अरब | 451.85 | 93.04 | -14.24 | |||
लाभ और हानि पत्रक | ||||||
शुद्ध लाभ, अरब | 9.23 | 2.37 | 4.77 | |||
आय, अरब | 70.7 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 4.72 | 4.19 | 2.27 | |||
संतुलन | ||||||
संपत्ति, अरब | 2411.83 | 136.08 | 1317.27 | |||
कर्तव्य, अरब | 602.18 | 22.61 | 139.72 | |||
पुस्तक मूल्य, अरब | 205.45 | 25.72 | 74.57 | |||
उपलब्धता, अरब | 241.92 | 0.899 | 184.56 | |||
कठिनाइयाँ | ||||||
भाग प्रतिफल, % | 3.17 | 1.12 | 2.43 | |||
लाभांश | 2.21 | 3.72 | 1.09 | |||
भाग प्रतिफल निजी., % | 0 | 0 | 0 | |||
लाभांश निजी. | 0 | 0 | 0 | |||
लाभांश/मुनाफा, % | 56.48 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 1.41 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 0.5054 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 10.78 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 49.49 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 65.95 | 4.36 | -130.46 | |||
क्षमता | ||||||
ROE | 4.49 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 0.3826 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 12.92 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 13.05 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 सप्ताह, कीमत में बदलाव | +4.24 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 महीना, कीमत में बदलाव | -5.18 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 महीने, कीमत में बदलाव | +4.89 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 महीने, कीमत में बदलाव | +20.68 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 वर्ष, कीमत में बदलाव | +20.78 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 वर्ष, कीमत में बदलाव | +48.88 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 साल, कीमत में बदलाव | +20.78 % | +65.17 % | +173.56 % | |||
10 साल, कीमत में बदलाव | +84.15 % | -22.71 % | +65.54 % |
अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें
कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं