कंपनियों की तुलना
PTC India Limited | Adani Transmission Limited | Adani Total Gas Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
पूंजीकरण | ||||||
कीमत | 141.08 | 874.55 | 604.35 | |||
कीमत निजी. | ||||||
शेयर की संख्या, दस लाख | 296.01 | 1113.73 | 1099.81 | |||
पूंजीकरण, अरब | 34.93 | 971.93 | 719.44 | |||
EBITDA, अरब | 10.87 | 61.01 | 11.4 | |||
EV, अरब | 89.25 | 1530.7 | 1046.76 | |||
लाभ और हानि पत्रक | ||||||
शुद्ध लाभ, अरब | 4.77 | 12.56 | 6.68 | |||
आय, अरब | 167.83 | 132.93 | 44.76 | |||
EPS | 16.11 | 11.28 | 6.07 | |||
संतुलन | ||||||
संपत्ति, अरब | 151.23 | 539.32 | 65.92 | |||
कर्तव्य, अरब | 43.27 | 342.7 | 15.57 | |||
पुस्तक मूल्य, अरब | 51.42 | 116.62 | 35.8 | |||
उपलब्धता, अरब | 8.6 | 1.91 | 1.37 | |||
कठिनाइयाँ | ||||||
भाग प्रतिफल, % | 7.43 | 0 | 0.0548 | |||
लाभांश | 7.8 | 0 | 0.25 | |||
भाग प्रतिफल निजी., % | 0 | 0 | 0 | |||
लाभांश निजी. | 0 | 0 | 0 | |||
लाभांश/मुनाफा, % | 53.13 | 0.0282 | 4.12 | |||
P/S | 0.3252 | 8.95 | 23.07 | |||
P/BV | 0.9052 | 9.33 | 28.84 | |||
P/E | 11.45 | 94.71 | 154.69 | |||
Ev/Ebitda | 8.21 | 25.09 | 91.8 | |||
Debt/Ebitda | 3.98 | 5.62 | 1.37 | |||
क्षमता | ||||||
ROE | 9.39 | 11.65 | 20.47 | |||
ROA | 3 | 2.48 | 10.91 | |||
ROIC | 6.04 | 0 | 13.29 | |||
Ebitda margin | 6.48 | 45.9 | 25.48 | |||
Net margin | 2.84 | 9.45 | 14.91 | |||
Momentum | ||||||
1 सप्ताह, कीमत में बदलाव | -6.78 % | +18.86 % | -0.4694 % | |||
1 महीना, कीमत में बदलाव | -0.4165 % | +18.86 % | +1.44 % | |||
3 महीने, कीमत में बदलाव | -18.76 % | +18.86 % | -15.81 % | |||
6 महीने, कीमत में बदलाव | -33.98 % | +18.86 % | -25.09 % | |||
1 वर्ष, कीमत में बदलाव | -29.09 % | +18.86 % | -38.89 % | |||
3 वर्ष, कीमत में बदलाव | +65.49 % | -60.56 % | -66.69 % | |||
5 साल, कीमत में बदलाव | +133.19 % | +160.59 % | +267.95 % | |||
10 साल, कीमत में बदलाव |
अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें
कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं