कंपनियों की तुलना
Vodafone | DISH Network | Comcast Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
पूंजीकरण | ||||||
कीमत | 9.16 | 5.77 | 35.19 | |||
कीमत निजी. | ||||||
शेयर की संख्या, दस लाख | 2715.1 | 637.29 | 4148 | |||
पूंजीकरण, अरब | 24.46 | 3.57 | 188.77 | |||
EBITDA, अरब | 14.78 | 2.8 | 39.03 | |||
EV, अरब | 72.32 | 59.64 | 273.39 | |||
लाभ और हानि पत्रक | ||||||
शुद्ध लाभ, अरब | 1.14 | 2.3 | 15.39 | |||
आय, अरब | 36.72 | 16.68 | 121.57 | |||
EPS | 0.4199 | 3.61 | 3.71 | |||
संतुलन | ||||||
संपत्ति, अरब | 144.38 | 52.61 | 264.81 | |||
कर्तव्य, अरब | 57 | 24.04 | 97.09 | |||
पुस्तक मूल्य, अरब | 59.98 | 17.94 | 82.7 | |||
उपलब्धता, अरब | 6.18 | 1.79 | 6.22 | |||
कठिनाइयाँ | ||||||
भाग प्रतिफल, % | 9.31 | 0 | 3.22 | |||
लाभांश | 0.6554 | 0 | 1.57 | |||
भाग प्रतिफल निजी., % | 0 | 0 | 0 | |||
लाभांश निजी. | 0 | 0 | 0 | |||
लाभांश/मुनाफा, % | 213.16 | 0 | 30.97 | |||
P/S | 0.5857 | 0.5525 | 1.5 | |||
P/BV | 0.3525 | 0.5006 | 2.19 | |||
P/E | 18.86 | 4 | 11.86 | |||
Ev/Ebitda | 4.89 | 21.27 | 7 | |||
Debt/Ebitda | 3.86 | 8.59 | 2.49 | |||
क्षमता | ||||||
ROE | 1.85 | 13.76 | 18.61 | |||
ROA | 0.7603 | 4.58 | 5.81 | |||
ROIC | -23.28 | 6.36 | 9.05 | |||
Ebitda margin | 40.26 | 16.79 | 32.11 | |||
Net margin | 3.1 | 13.81 | 12.66 | |||
Momentum | ||||||
1 सप्ताह, कीमत में बदलाव | +1.66 % | +0 % | -2.98 % | |||
1 महीना, कीमत में बदलाव | +7.76 % | +0 % | -0.1135 % | |||
3 महीने, कीमत में बदलाव | +5.53 % | +0 % | -12.55 % | |||
6 महीने, कीमत में बदलाव | -10.02 % | +0 % | -11.02 % | |||
1 वर्ष, कीमत में बदलाव | +6.39 % | +0 % | -17.82 % | |||
3 वर्ष, कीमत में बदलाव | -46.15 % | -82.07 % | -25.76 % | |||
5 साल, कीमत में बदलाव | -34.43 % | -84.05 % | -32.84 % | |||
10 साल, कीमत में बदलाव | -70.9 % | -87.07 % | +11.8 % |
अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें
कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं