कंपनियों की तुलना
Kaiser Aluminum Corporation | Steel Dynamics | Pan American Silver Corp. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
पूंजीकरण | ||||||
कीमत | 65.94 | 128 | 25.97 | |||
कीमत निजी. | ||||||
शेयर की संख्या, दस लाख | 16.32 | 167.43 | 326.54 | |||
पूंजीकरण, अरब | 1.22 | 17.43 | 5.55 | |||
EBITDA, अरब | 0.1028 | 3.15 | 0.5611 | |||
EV, अरब | 2.14 | 22.2 | 5.86 | |||
लाभ और हानि पत्रक | ||||||
शुद्ध लाभ, अरब | 0.0468 | 2.45 | -0.1037 | |||
आय, अरब | 3.02 | 18.8 | 2.32 | |||
EPS | 2.87 | 14.64 | -0.3176 | |||
संतुलन | ||||||
संपत्ति, अरब | 2.27 | 14.98 | 7.21 | |||
कर्तव्य, अरब | 1.05 | 3.09 | 0.7494 | |||
पुस्तक मूल्य, अरब | 0.6522 | 8.87 | 4.76 | |||
उपलब्धता, अरब | 0.0824 | 1.4 | 0.3996 | |||
कठिनाइयाँ | ||||||
भाग प्रतिफल, % | 3.99 | 1.4 | 1.79 | |||
लाभांश | 3.08 | 2.34 | 0.4 | |||
भाग प्रतिफल निजी., % | 0 | 0 | 0 | |||
लाभांश निजी. | 0 | 0 | 0 | |||
लाभांश/मुनाफा, % | 106.78 | 11.07 | 45.35 | |||
P/S | 0.3778 | 1.09 | 2.36 | |||
P/BV | 1.76 | 2.31 | 1.14 | |||
P/E | 24.41 | 8.32 | 24.92 | |||
Ev/Ebitda | 10.74 | 7.04 | 10.44 | |||
Debt/Ebitda | 10.21 | 0.9812 | 1.34 | |||
क्षमता | ||||||
ROE | 7.24 | 27.64 | -2.18 | |||
ROA | 2.08 | 16.36 | -1.44 | |||
ROIC | 1.7 | 44 | 6.89 | |||
Ebitda margin | 3.4 | 16.77 | 24.23 | |||
Net margin | 1.55 | 13.04 | -4.48 | |||
Momentum | ||||||
1 सप्ताह, कीमत में बदलाव | -6.36 % | -0.4046 % | -2.07 % | |||
1 महीना, कीमत में बदलाव | -5.04 % | -3.87 % | +5.44 % | |||
3 महीने, कीमत में बदलाव | -6.32 % | +9.35 % | +25.16 % | |||
6 महीने, कीमत में बदलाव | -9.82 % | +2.2 % | +16.2 % | |||
1 वर्ष, कीमत में बदलाव | -25.24 % | -12.92 % | +78.12 % | |||
3 वर्ष, कीमत में बदलाव | -29.77 % | +42.78 % | +3.76 % | |||
5 साल, कीमत में बदलाव | +5.42 % | +227.03 % | -13.78 % | |||
10 साल, कीमत में बदलाव | +616.69 % | +173.08 % |
अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें
कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं