कंपनियों की तुलना
Fastenal Company | Tesla | United Technologies Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
पूंजीकरण | ||||||
कीमत | 77.09 | 288.14 | 63.29 | |||
कीमत निजी. | ||||||
शेयर की संख्या, दस लाख | 574.3 | 3517 | ||||
पूंजीकरण, अरब | 32.85 | 683.96 | 0 | |||
EBITDA, अरब | 1.51 | 11.54 | 4.87 | |||
EV, अरब | 37.75 | 1439.68 | 15.9 | |||
लाभ और हानि पत्रक | ||||||
शुद्ध लाभ, अरब | 1.15 | 7.09 | -1.63 | |||
आय, अरब | 7.55 | 97.69 | 58.04 | |||
EPS | 2 | 2.02 | 0 | |||
संतुलन | ||||||
संपत्ति, अरब | 4.46 | 122.07 | 161.52 | |||
कर्तव्य, अरब | 0.3562 | 8.21 | 32.51 | |||
पुस्तक मूल्य, अरब | 3.35 | 72.91 | -28.05 | |||
उपलब्धता, अरब | 0.2213 | 36.56 | 16.61 | |||
कठिनाइयाँ | ||||||
भाग प्रतिफल, % | 2.11 | 0 | 0 | |||
लाभांश | 1.6 | 0 | 0 | |||
भाग प्रतिफल निजी., % | 0 | 0 | 0 | |||
लाभांश निजी. | 0 | 0 | 0 | |||
लाभांश/मुनाफा, % | 77.64 | 0 | 0 | |||
P/S | 5.47 | 15.03 | 0.67 | |||
P/BV | 11.18 | 19.92 | 2.31 | |||
P/E | 35.9 | 207.03 | 12.65 | |||
Ev/Ebitda | 22.13 | 124.73 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | 0.2359 | 0.7116 | 6.68 | |||
क्षमता | ||||||
ROE | 34.49 | 10.46 | 13.99 | |||
ROA | 25.88 | 6.2 | 4.69 | |||
ROIC | 27.53 | 22.52 | 0 | |||
Ebitda margin | 20.01 | 11.81 | 8.39 | |||
Net margin | 15.25 | 7.26 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 सप्ताह, कीमत में बदलाव | +0.824 % | +22.17 % | 0 % | |||
1 महीना, कीमत में बदलाव | +3.09 % | -12.82 % | 0 % | |||
3 महीने, कीमत में बदलाव | +2.64 % | -37.67 % | 0 % | |||
6 महीने, कीमत में बदलाव | +7.59 % | +13.34 % | 0 % | |||
1 वर्ष, कीमत में बदलाव | -0.2459 % | +60.23 % | 0 % | |||
3 वर्ष, कीमत में बदलाव | +35.77 % | -0.728 % | ||||
5 साल, कीमत में बदलाव | +55.52 % | +14.34 % | ||||
10 साल, कीमत में बदलाव | +67.59 % | +1 901.53 % | -32.58 % |
अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें
कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं