कंपनियों की तुलना
Muthoot Finance Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
पूंजीकरण | ||||||
कीमत | 2313.2 | 1805.95 | 2729.95 | |||
कीमत निजी. | ||||||
शेयर की संख्या, दस लाख | 401.46 | 7596.9 | 1834.56 | |||
पूंजीकरण, अरब | 519.54 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, अरब | 0 | 0 | 0 | |||
EV, अरब | 1186.37 | 15979.75 | 8970.58 | |||
लाभ और हानि पत्रक | ||||||
शुद्ध लाभ, अरब | 43.24 | 640.62 | 261.61 | |||
आय, अरब | 96.56 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 107.71 | 84.33 | 142.6 | |||
संतुलन | ||||||
संपत्ति, अरब | 964.69 | 40301.94 | 10915.29 | |||
कर्तव्य, अरब | 556.64 | 3655.38 | 5203.83 | |||
पुस्तक मूल्य, अरब | 251.07 | 4563.95 | 2014.74 | |||
उपलब्धता, अरब | 63.89 | 2288.35 | 23.06 | |||
कठिनाइयाँ | ||||||
भाग प्रतिफल, % | 1.43 | 1.25 | 0 | |||
लाभांश | 24 | 19.5 | 0 | |||
भाग प्रतिफल निजी., % | 0 | 0 | 0 | |||
लाभांश निजी. | 0 | 0 | 0 | |||
लाभांश/मुनाफा, % | 20.45 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 5.92 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 2.22 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 13.22 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
क्षमता | ||||||
ROE | 18.49 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 4.9 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 44.78 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 सप्ताह, कीमत में बदलाव | -2.75 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 महीना, कीमत में बदलाव | +5.82 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 महीने, कीमत में बदलाव | +11.9 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 महीने, कीमत में बदलाव | +12.26 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 वर्ष, कीमत में बदलाव | +56.5 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 वर्ष, कीमत में बदलाव | +71.07 % | +24.3 % | +20.38 % | |||
5 साल, कीमत में बदलाव | +212.06 % | +48.82 % | +16.2 % | |||
10 साल, कीमत में बदलाव |
अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें
कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं