पदोन्नति कार्यक्रम Kadokawa Corporation
कंपनी के बारे में Kadokawa Corporation
Kadokawa Corporation работает как развлекательная компания в Японии. Он занимается публикациями, видео, играми, веб-сервисами, образованием и другими видами бизнеса. Ранее компания называлась Kadokawa Dwango Corporation. Kadokawa Corporation была основана в 1945 году и имеет штаб-квартиру в Токио, Япония.Див.доход ао | 2.15 |
---|---|
Дивиденд ао | 30 |
Сайт | https://www.kadokawa.co.jp |
Цена ао | 3633 |
प्रति दिन मूल्य परिवर्तन: | +0.4955% (3633) |
---|---|
प्रति सप्ताह मूल्य परिवर्तन: | +4.85% (3482) |
प्रति माह मूल्य परिवर्तन: | +0.634% (3628) |
3 महीने में कीमत में बदलाव: | +15.9% (3150) |
छह महीने में कीमत में बदलाव: | +12.13% (3256) |
प्रति वर्ष मूल्य परिवर्तन: | +33.74% (2730) |
वर्ष की शुरुआत से मूल्य परिवर्तन: | +16.94% (3122) |
|
बहुत मूल्यवान समझना
|
क्षमता
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लाभांश
|
कर्तव्य
|
विकास का आवेग
|
ETF | शेयर करना, % | वर्ष के लिए लाभप्रदता, % | लाभांश, % |
---|---|---|---|
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 0.06326 | 2.77 | 3.5165 |
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 0.04722 | 8.31 | 3.46652 |
Direxion Daily Japan Bull 3x Shares | 0.04686 | 6.34 | 2.48436 |
Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 0.03717 | -4.68 | 2.4345 |
Franklin FTSE Japan ETF | 0.03499 | 0.0696 | 2.4338 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | 0.03243 | 7.29 | 2.65573 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0.01 | 6.39 | 3.07501 |
Schwab International Equity ETF | 0.00878 | 5.11 | 3.33884 |
Dimensional International Core Equity Market ETF | 0.00759 | 13.09 | 3.48343 |
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 0.00706 | 10.67 | 3.53946 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF | 0.00625 | 6.52 | 3.69996 |
![]() |
0.00457 | 5.29 | 3.28401 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00454 | 13.06 | 3.62488 |
Avantis International Equity ETF | 0.00155 | 6.46 | 3.80856 |
पर्यवेक्षक | नौकरी का शीर्षक | भुगतान | जन्म का साल |
---|---|---|---|
Mr. Takeshi Natsuno | CEO & Director | N/A | 1965 (60 साल) |
Shinobu Murakawa | COO & Director | N/A | 1964 (61 वर्ष) |
Takashi Sensui | Chief Global Officer & Executive Officer | N/A | 1964 (61 वर्ष) |
Naohisa Yamashita | Chief Human Resources Officer, Chief Literature & Movie Officer and Director | N/A | 1958 (67 साल) |
Yoichi Yasumoto | Corporate Officer of Information Systems | N/A | 1964 (61 वर्ष) |
Masayuki Aoyagi | Executive Officer & Chief Publishing Officer | N/A | 1966 (59 साल) |
Takeshi Kikuchi | Chief Anime Officer | N/A | 1968 (57 साल) |
Masanori Kawakane | Corporate Officer of Publishing Business | N/A | |
Masahiro Onai | Chief Compliance Officer | N/A | |
Masafumi Kurihara | Corporate Officer of Marketing | N/A |
पता: Japan, Tokyo -, KADOKAWA Annex Building - Google मानचित्र में खोलें, यांडेक्स मानचित्र खोलें
वेबसाइट: https://www.kadokawa.co.jp
वेबसाइट: https://www.kadokawa.co.jp