पदोन्नति कार्यक्रम Furuno Electric Co., Ltd.
कंपनी के बारे में Furuno Electric Co., Ltd.
Furuno Electric Co., Ltd. занимается производством и продажей морского и промышленного электронного оборудования, систем беспроводной локальной сети и удобных терминалов в Японии, Северной и Южной Америке, Европе, остальной части Азии и за рубежом. अधिक जानकारीДив.доход ао | 4.48 |
---|---|
Дивиденд ао | 60 |
Сайт | https://www.furuno.co.jp |
Цена ао | 2681 |
प्रति दिन मूल्य परिवर्तन: | -0.4849% (2681) |
---|---|
प्रति सप्ताह मूल्य परिवर्तन: | -0.744% (2688) |
प्रति माह मूल्य परिवर्तन: | +19.37% (2235) |
3 महीने में कीमत में बदलाव: | -0.2617% (2675) |
छह महीने में कीमत में बदलाव: | +55.84% (1712) |
प्रति वर्ष मूल्य परिवर्तन: | +9.52% (2436) |
वर्ष की शुरुआत से मूल्य परिवर्तन: | -0.6331% (2685) |
|
बहुत मूल्यवान समझना
|
क्षमता
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लाभांश
|
कर्तव्य
|
विकास का आवेग
|
संस्थानों | आयतन | शेयर करना, % |
---|---|---|
DFA International Small Cap Value Portfolio | 636500 | 2 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 239923 | 0.75 |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 181338 | 0.57 |
DFA Japanese Small Company Series | 155900 | 0.49 |
DFA International Core Equity Portfolio | 121700 | 0.38 |
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | 111700 | 0.35 |
Schwab Strategic Tr-Schwab Fundamental Intl Small Company Idx ETF | 86014 | 0.27 |
iShares International Small-Cap Equity Factor ETF | 80100 | 0.25 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 68900 | 0.22 |
Schwab Strategic Tr-Schwab International Small Cap Equity ETF | 45219 | 0.14 |
ETF | शेयर करना, % | वर्ष के लिए लाभप्रदता, % | लाभांश, % |
---|---|---|---|
Dimensional International Small Cap ETF | 0.04104 | 5.69 | 3.34747 |
SPDR S&P International Small Cap ETF | 0.0337 | 8.94 | 3.10348 |
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 0.01851 | 7.55 | 5.2239 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF | 0.01231 | 10.07 | 3.20638 |
Dimensional International Small Cap Value ETF | 0.01156 | 7.13 | 4.55441 |
![]() |
0.01 | 9.39 | 3.09932 |
Direxion Daily Japan Bull 3x Shares | 0.0064 | 6.34 | 2.48436 |
![]() |
0.00512 | 15.1 | 3.05819 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF | 0.00419 | 6.52 | 3.69996 |
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 0.0035 | 8.31 | 3.46652 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00306 | 13.06 | 3.62488 |
Dimensional International Core Equity Market ETF | 0.00191 | 13.09 | 3.48343 |
Avantis Responsible International Equity ETF | 0.00077 | 17.44 | 3.61591 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
पर्यवेक्षक | नौकरी का शीर्षक | भुगतान | जन्म का साल |
---|---|---|---|
Mr. Yukio Furuno | CEO, President, Head-Security Export Control, Chief Officer-Special Export Declaration & Director | N/A | 1948 (77 साल) |
Mr. Kiyotaka Furuno | Founder | N/A | |
Mr. Shinji Ishihara | Managing Executive Officer, CTO, & Director | N/A | 1961 (64 वर्ष) |
Mr. Muneyuki Koike | Executive VP, Executive Officer, CMO & Director | N/A | 1957 (68 साल) |
Mr. Yutaka Wada | Managing Executive Officer, CFO & Director | N/A | 1959 (66 साल) |
पता: Japan, Nishinomiya -, 9-52 Ashihara-cho - Google मानचित्र में खोलें, यांडेक्स मानचित्र खोलें
वेबसाइट: https://www.furuno.co.jp
वेबसाइट: https://www.furuno.co.jp