पदोन्नति कार्यक्रम Shanghai Industrial Holdings Limited
उन्नत शेड्यूल
सरल ग्राफ
कंपनी के बारे में Shanghai Industrial Holdings Limited
Shanghai Industrial Holdings Limited, инвестиционная холдинговая компания, занимается инфраструктурными объектами, недвижимостью и производством потребительских товаров в Гонконге, Китае, других странах Азии и за рубежом. Компания инвестирует в проекты платных дорог и предприятия, связанные с водой. Он также занимается девелопментом и инвестиционной деятельностью, а также управляет гостиницей. Кроме того, компания производит и продает сигареты, упаковочные материалы и полиграфическую продукцию. Кроме того, он участвует в бизнесе по поиску сырья. अधिक जानकारीДив.доход ао | 8.62 |
---|---|
Дивиденд ао | 1 |
Сайт | https://www.sihl.com.hk |
|
बहुत मूल्यवान समझना
|
क्षमता
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लाभांश
|
कर्तव्य
|
विकास का आवेग
|
संस्थानों | आयतन | शेयर करना, % |
---|---|---|
Global X Fds-Global X SuperDividend ETF | 7398700 | 0.68 |
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 6390289 | 0.59 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 5812000 | 0.53 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 5757014 | 0.53 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 3399000 | 0.31 |
DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Mkts Value | 2414918 | 0.22 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 1465000 | 0.13 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S. Index Fund | 888512 | 0.08 |
Avantis Emerging Markets Equity Fund | 864000 | 0.08 |
First Tr Exchg Tr AlphaDEX Fd-FT Emerging Markets Small Cap AlphaDex | 852921 | 0.08 |
ETF | शेयर करना, % | वर्ष के लिए लाभप्रदता, % | लाभांश, % |
---|---|---|---|
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.07336 | 12.46 | 3.59676 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.07072 | 5.46 | 3.03583 |
![]() |
0.06235 | 17.02 | 3.40103 |
DBX ETF Trust - Xtrackers International Real Estate ETF | 0.06062 | -4.53 | 4.01983 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.05856 | 14.12 | 4.22231 |
Franklin FTSE China ETF | 0.04286 | 14.5 | 3.35323 |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 0.02986 | 2.43 | 4.35382 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.02545 | 17.07 | 4.19508 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.01931 | 15.96 | 3.34087 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.01885 | 8.77 | 3.60513 |
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.0095 | 14.43 | 2.66768 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00492 | 13.06 | 3.62488 |
पता: Hong Kong, Wan Chai, Harcourt House - Google मानचित्र में खोलें, यांडेक्स मानचित्र खोलें
वेबसाइट: https://www.sihl.com.hk
वेबसाइट: https://www.sihl.com.hk