पदोन्नति कार्यक्रम Core Laboratories N.V.
उन्नत शेड्यूल
सरल ग्राफ
कंपनी के बारे में
Core Laboratories N.V. предоставляет услуги и продукцию по описанию резервуаров и повышению производительности для нефтегазовой отрасли США, Канады и других стран. Он работает через сегменты «Описание коллектора» и «Увеличение добычи». Сегмент «Описание резервуара» включает определение характеристик породы нефтяного резервуара, пластового флюида и образцов газа для повышения добычи и улучшения извлечения нефти и газа из резервуаров своих клиентов.
अधिक जानकारीP/E | 17.55 |
---|---|
P/S | 2.68 |
P/BV | 9.83 |
EV/EBITDA | 18.11 |
EBITDA | 0.1193 |
Цена ао | 18.94 |
Дивиденд ао | 0.04 |
Див.доход ао | 0.16 |
Сайт | https://www.corelab.com |
Выручка | 0.6682 |
ISIN | NL0000200384 |
Число акций ао | 0.04752 млрд |
Валюта | usd |
IPO date | 1995-09-20 |
Sector | Energy |
Industry | Energy Equipment & Services |
Валюта отчета | usd |
प्रति दिन मूल्य परिवर्तन: | +4.64% (18.1) |
---|---|
प्रति सप्ताह मूल्य परिवर्तन: | -0.5774% (19.05) |
प्रति माह मूल्य परिवर्तन: | +8.17% (17.51) |
3 महीने में कीमत में बदलाव: | -20.32% (23.77) |
छह महीने में कीमत में बदलाव: | +13.48% (16.69) |
प्रति वर्ष मूल्य परिवर्तन: | -21.48% (24.12) |
3 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | -39.95% (31.54) |
5 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | -59.19% (46.41) |
वर्ष की शुरुआत से मूल्य परिवर्तन: | +2.77% (18.43) |
|
बहुत मूल्यवान समझना
|
क्षमता
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लाभांश
|
कर्तव्य
|
विकास का आवेग
|
लाभांश, % | लाभांश | अवधि के परिणामों के आधार पर | पहले खरीदें | रजिस्ट्री बंद होने की तारीख | पहले भुगतान करें |
---|---|---|---|---|---|
0% | 0 | III кв. 2024 | 01.11.2024 | 04.11.2024 | 19.11.2024 |
0% | 0 | II кв. 2024 | 02.08.2024 | 05.08.2024 | 20.08.2024 |
0% | 0 | I кв. 2024 | 01.05.2024 | 03.05.2024 | 20.05.2024 |
0% | 0 | IV кв. 2023 | 07.02.2024 | 09.02.2024 | 26.02.2024 |
0% | 0 | III кв. 2022 | 02.11.2022 | 04.11.2022 | 21.11.2022 |
0% | 0 | II кв. 2022 | 03.08.2022 | 05.08.2022 | 22.08.2022 |
संस्थानों | आयतन | शेयर करना, % |
---|---|---|
Ariel Investments, LLC | 8988399 | 19.18 |
Blackrock Inc. | 7979470 | 17.03 |
Vanguard Group Inc | 5364333 | 11.45 |
Earnest Partners LLC | 3727668 | 7.95 |
Boston Trust Walden Corporation | 2274229 | 4.85 |
State Street Corporation | 2041533 | 4.36 |
Congress Asset Management Co | 1365756 | 2.91 |
Ameriprise Financial, Inc. | 1089207 | 2.32 |
Fred Alger Management, LLC | 1020549 | 2.18 |
Geode Capital Management, LLC | 1000731 | 2.14 |
ETF | शेयर करना, % | वर्ष के लिए लाभप्रदता, % | लाभांश, % |
---|---|---|---|
Cultivar ETF | 2.70477 | 17.297250711023 | 2.69682 |
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.10548 | 27.774101036841 | 1.68271 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.00202 | 30.365392144069 | 1.59151 |
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity Fund | 0.05657 | 24.74842126706 | 1.59225 |
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 0.06354 | 25.525318635894 | 3.77805 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00423 | 30.755198832543 | 1.47098 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.00144 | 30.983243755928 | 1.40618 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.0024 | 31.530984204131 | 1.3557 |
Dimensional US Marketwide Value ETF | 0.00001 | 24.87762741146 | 2.11042 |
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund | 0.08951 | 29.851204534719 | 2.7505 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 0.0034 | 31.229810798339 | 1.48375 |
ProShares UltraShort Energy | 0.14 | 200.08488964346 | 4.07 |
WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 0.05425 | 29.467482438251 | 1.80258 |
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 0.10033 | 18.952570684239 | 1.85316 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 0.05951 | 31.110458284371 | 1.49366 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF | 0.08225 | 10.21897810219 | 3.42874 |
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 0.02913 | -36.548940464178 | 1.94914 |
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 0.0023 | -57.771210013908 | 2.19075 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00524 | 5.9237999659878 | 1.47892 |
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 0.65902 | -2.3875114784206 | 1.98108 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.01883 | 30.095066471445 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.03757 | 33.628071953382 | 0.72598 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.06405 | 38.042556988 | 0.6026 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00155 | 31.230028873917 | 1.43482 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.01883 | 391.25300933451 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.03757 | 682.83677107207 | 0.72598 |
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.00008 | 38.251249368151 | 1.12176 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.07431 | 32.025164769323 | 1.75869 |
Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.52245 | -1.0074698333653 | 2.75336 |
Invesco Oil & Gas Services ETF | 2.77295 | 0.68610634648371 | 3.05647 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 0.03469 | 30.924461412599 | 1.94562 |
ProShares Ultra SmallCap600 | 0.04663 | 49.800399201597 | 1.83727 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.02211 | -34.641922436355 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00147 | -56.193181818182 | 1.43354 |
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 0.05781 | 30.116139367241 | 1.33495 |
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 0.07373 | 25.942561589765 | 2.34209 |
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 0.06597 | 28.12583311117 | 1.84119 |
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.00161 | 30.865971972691 | 1.46083 |
Syntax Stratified SmallCap ETF | 0.06685 | 13.508906292462 | 1.639 |
Motley Fool Next Index ETF | 0.0492 | 23.868367144651 | 0.61129 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.01885 | 89.821266282945 | 1.47873 |
Vanguard Small Cap Value ETF | 0.01 | 29.200612557427 | 2.19419 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.07 | 30.308661092185 | 1.37064 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 0.07 | 28.638920134983 | 1.89226 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0.08 | 26.289847650749 | 2.40883 |
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 0.00115 | 27.14840508514 | 2.3833 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.07 | 37.361289927043 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.03 | 32.773459189339 | 1.48801 |
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.05283 | -1.0085227272727 | 1.60698 |
पर्यवेक्षक | नौकरी का शीर्षक | भुगतान | जन्म का साल |
---|---|---|---|
Mr. Lawrence V. Bruno | Chairman of the Board, CEO, President & COO | 1.47M | 1959 (65 साल) |
Mr. Christopher Scott Hill | Senior VP & CFO | 668.8k | 1970 (54 वर्ष) |
Ms. Gwendolyn Y. Gresham M.B.A. | Senior Vice President of Corporate Development & Investor Relations | 574.19k | 1968 (56 साल) |
Mr. Mark Damian Tattoli | Senior VP, Secretary & General Counsel | 565.11k | 1972 (52 वर्ष) |
Mr. Jacobus Schouten | Managing Director | 26.35k | 1955 (69 साल) |
J. Donald Dumas Jr. | Senior VP of Production Enhancement & Business Development | N/A | |
Mr. Sow Hang Teo | VP, Treasurer & Chief Accounting Officer | 1970 (54 वर्ष) | |
Leslie Linklater | Vice President People, Organization, & Culture |
पता: Netherlands, Amstelveen LE, Van Heuven Goedhartlaan 7 B - Google मानचित्र में खोलें, यांडेक्स मानचित्र खोलें
वेबसाइट: https://www.corelab.com
वेबसाइट: https://www.corelab.com