पदोन्नति कार्यक्रम CAVA Group, Inc.
उन्नत शेड्यूल
सरल ग्राफ
कंपनी के बारे में
CAVA Group, Inc. владеет и управляет сетью ресторанов средиземноморской кухни. Компания предлагает салаты, соусы, спреды, начинки и заправки. Он продает свою продукцию через целые продовольственные рынки и продуктовые магазины. Компания также предоставляет услуги онлайн-заказа еды. Cava Group, Inc. была основана в 2006 году и базируется в Вашингтоне, округ Колумбия.
Цена ао | 131.99 |
---|---|
P/S | 6.7 |
EV/EBITDA | 1.76 |
EBITDA | 0.0442 |
ISIN | US1489291021 |
Выручка | 0.4283 |
Число акций ао | 0.11358 млрд |
Сайт | https://www.cava.com |
P/E | 367.6 |
P/BV | 8.55 |
Валюта | usd |
IPO date | 2023-06-15 |
Sector | Consumer Discretionary |
Industry | Hotels, Restaurants & Leisure |
Валюта отчета | usd |
प्रति दिन मूल्य परिवर्तन: | -0.6234% (134.75) |
---|---|
प्रति सप्ताह मूल्य परिवर्तन: | +1.45% (131.99) |
प्रति माह मूल्य परिवर्तन: | +9% (122.85) |
3 महीने में कीमत में बदलाव: | +64.35% (81.48) |
छह महीने में कीमत में बदलाव: | +124.42% (59.67) |
प्रति वर्ष मूल्य परिवर्तन: | +296.42% (33.78) |
वर्ष की शुरुआत से मूल्य परिवर्तन: | +290.75% (34.27) |
|
बहुत मूल्यवान समझना
|
क्षमता
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लाभांश
|
कर्तव्य
|
विकास का आवेग
|
ETF | शेयर करना, % | वर्ष के लिए लाभप्रदता, % | लाभांश, % |
---|---|---|---|
Strive Small-Cap ETF | 0.4062 | 35.934291581109 | 1.21 |
Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF | 4.72538 | 22.356832834689 | 0.13 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 0.12413 | 39.294631710362 | 1.49366 |
iShares U.S. Consumer Focused ETF | 0.27086 | 36.917197452229 | 1.29728 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.19717 | 37.681332167863 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.38994 | 41.553945249597 | 0.72598 |
iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.03554 | 43.680613315011 | 0.68889 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.34869 | 42.310677458698 | 0.69551 |
iShares Russell Midcap ETF | 0.08388 | 35.85574933491 | 1.71565 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.01757 | 37.942616648456 | 1.43482 |
iShares Dow Jones U.S. ETF | 0.0197 | 37.918286093469 | 1.41797 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.19717 | 410.50632631881 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.38994 | 757.51743375174 | 0.72598 |
iShares Russell 2500 ETF | 0.1534 | 38.355111452729 | 1.58987 |
पर्यवेक्षक | नौकरी का शीर्षक | भुगतान | जन्म का साल |
---|---|---|---|
Mr. Brett Schulman | Co-Founder, CEO, President & Director | 1.06M | 1972 (52 वर्ष) |
Ms. Tricia K. Tolivar | Chief Financial Officer | 763.75k | 1969 (55 साल) |
Ms. Jennifer Somers | Chief Operations Officer | 1.28M | 1981 (43 वर्ष) |
Mr. Theodore Xenohristos | Founder, Chief Concept Officer & Director | 378.2k | 1978 (46 साल) |
Adam Phillips | Chief Accounting Officer | N/A | |
Mr. Robert Bertram | Chief Legal Officer & Secretary | N/A | 1968 (56 साल) |
Ms. Beth McCormick | Chief Information Officer | N/A | |
Ms. Kelly Costanza | Chief People Officer | N/A | |
Mr. Andy Rebhun | Chief Experience Officer | N/A | |
Mr. Christopher F. Penny | Chief Manufacturing Officer | N/A | 1967 (57 साल) |
पता: United States, Washington. DC, 14 Ridge Square NW - Google मानचित्र में खोलें, यांडेक्स मानचित्र खोलें
वेबसाइट: https://www.cava.com
वेबसाइट: https://www.cava.com