पदोन्नति कार्यक्रम The Beachbody Company, Inc.
उन्नत शेड्यूल
सरल ग्राफ
कंपनी के बारे में The Beachbody Company, Inc.
The Beachbody Company, Inc. работает как компания по подписке на цифровой фитнес и питание. Он управляет Beachbody, платформой потоковой передачи по запросу; Openfit, платформа цифровой потоковой передачи в реальном времени; и Myx fitness, платформу фитнес-бренда. По состоянию на 31 марта 2021 года у Компании было 2,8 миллиона подписчиков цифрового фитнеса, а также система взаимной поддержки из примерно 400000 влиятельных лиц и тренеров. Штаб-квартира Beachbody Company, Inc. находится в Санта-Монике, Калифорния.IPO date | 2021-01-15 |
---|---|
ISIN | US0734631015 |
Валюта | usd |
Див.доход ао | 0 |
Сайт | http://thebeachbodycompany.com |
Цена ао | 8.14 |
प्रति दिन मूल्य परिवर्तन: | 0% (8.14) |
---|---|
प्रति सप्ताह मूल्य परिवर्तन: | 0% (8.14) |
प्रति माह मूल्य परिवर्तन: | 0% (8.14) |
3 महीने में कीमत में बदलाव: | 0% (8.14) |
छह महीने में कीमत में बदलाव: | 0% (8.14) |
प्रति वर्ष मूल्य परिवर्तन: | -9.56% (9) |
3 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | +265.02% (2.23) |
5 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | 0% (8.14) |
10 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | 0% (8.14) |
वर्ष की शुरुआत से मूल्य परिवर्तन: | 0% (8.14) |
|
बहुत मूल्यवान समझना
|
क्षमता
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लाभांश
|
कर्तव्य
|
विकास का आवेग
|
कार्यवाही की तिथि | प्रकटीकरण तिथि | अंदरूनी सूत्र | प्रकार | कीमत | आयतन | मात्रा | तक शेयर करें, % | बाद में शेयर करें, % | दस्तावेज़ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.06.2023 | 26.06.2023 | Congdon Jonathan 10% Owner |
बिक्री | 0.44 | 59 281 | 134730 | 0 | -0.08 | जोड़ना |
22.06.2023 | 26.06.2023 | Congdon Jonathan 10% Owner |
बिक्री | 0.55 | 495 | 900 | 0 | 0 | जोड़ना |
27.05.2022 | 27.05.2022 | Daikeler Carl SEE REMARKS |
खरीदना | 2.11 | 687 531 | 325844 | 0 | 0.19 | जोड़ना |
26.05.2022 | 27.05.2022 | Daikeler Carl SEE REMARKS |
खरीदना | 1.94 | 621 423 | 320321 | 0 | 0.19 | जोड़ना |
25.05.2022 | 27.05.2022 | Daikeler Carl SEE REMARKS |
खरीदना | 1.69 | 547 663 | 324061 | 0 | 0.19 | जोड़ना |
24.05.2022 | 24.05.2022 | Daikeler Carl SEE REMARKS |
खरीदना | 1.57 | 512 330 | 326325 | 0 | 0.19 | जोड़ना |
23.05.2022 | 24.05.2022 | Daikeler Carl SEE REMARKS |
खरीदना | 1.6 | 492 858 | 308036 | 0 | 0.18 | जोड़ना |
20.05.2022 | 24.05.2022 | Daikeler Carl SEE REMARKS |
खरीदना | 1.44 | 265 843 | 184613 | 0 | 0.11 | जोड़ना |
20.05.2022 | 23.05.2022 | Heller Michael Director |
खरीदना | 1.44 | 99 969 | 69423 | 0 | 0.04 | जोड़ना |
19.05.2022 | 23.05.2022 | Heller Michael Director |
खरीदना | 1.27 | 196 850 | 155000 | 0 | 0.09 | जोड़ना |
19.05.2022 | 20.05.2022 | Congdon Jonathan CO-FOUNDER AND VICE CHAIRMAN |
खरीदना | 1.27 | 127 000 | 100000 | 0 | 0.06 | जोड़ना |
18.05.2022 | 20.05.2022 | Congdon Jonathan CO-FOUNDER AND VICE CHAIRMAN |
खरीदना | 1.18 | 118 000 | 100000 | 0 | 0.06 | जोड़ना |
संस्थानों | आयतन | शेयर करना, % |
---|---|---|
Raine Capital LLC | 749388 | 0.43 |
Armistice Capital, LLC | 325179 | 0.18 |
Msa Advisors, LLC | 116829 | 0.07 |
Vanguard Group Inc | 104353 | 0.06 |
Blackrock Inc. | 28474 | 0.02 |
Geode Capital Management, LLC | 24048 | 0.01 |
Baird Financial Group, Inc. | 20296 | 0.01 |
Renaissance Technologies, LLC | 18464 | 0.01 |
Parafestas Anastasios | 13531 | 0.01 |
Raine Group LLC | 4331 | 0 |
पता: United States, Santa Monica, CA , 3301 Exposition Boulevard - Google मानचित्र में खोलें, यांडेक्स मानचित्र खोलें
वेबसाइट: http://thebeachbodycompany.com
वेबसाइट: http://thebeachbodycompany.com