पदोन्नति कार्यक्रम Ardagh Group S.A.
उन्नत शेड्यूल
सरल ग्राफ
कंपनी के बारे में Ardagh Group S.A.
Ardagh Group S.A. вместе со своими дочерними предприятиями производит и поставляет решения для жесткой упаковки в первую очередь для рынков продуктов питания и напитков по всему миру. Компания работает в четырех сегментах: металлическая упаковка для напитков в Европе, металлическая упаковка для напитков в Америке, стеклянная упаковка в Европе и стеклянная упаковка в Северной Америке. Его продукция включает металлические банки для напитков и стеклянную тару. अधिक जानकारीIPO date | 2017-03-15 |
---|---|
ISIN | LU1565283667 |
Industry | Containers & Packaging |
Sector | Materials |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 2.49 |
Дивиденд ао | 0.6 |
Сайт | http://www.ardaghgroup.com |
Цена ао | 24.75 |
प्रति दिन मूल्य परिवर्तन: | 0% (24.75) |
---|---|
प्रति सप्ताह मूल्य परिवर्तन: | 0% (24.75) |
प्रति माह मूल्य परिवर्तन: | -2.1% (25.28) |
3 महीने में कीमत में बदलाव: | +0.1214% (24.72) |
छह महीने में कीमत में बदलाव: | -7.3% (26.7) |
प्रति वर्ष मूल्य परिवर्तन: | +74.42% (14.19) |
3 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | +52.87% (16.19) |
वर्ष की शुरुआत से मूल्य परिवर्तन: | +6.31% (23.28) |
|
बहुत मूल्यवान समझना
|
क्षमता
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लाभांश
|
कर्तव्य
|
विकास का आवेग
|
लाभांश, % | लाभांश | अवधि के परिणामों के आधार पर | पहले खरीदें | रजिस्ट्री बंद होने की तारीख | पहले भुगतान करें |
---|---|---|---|---|---|
4.89% | 1.25 | III кв. 2021 | 29.09.2021 | 01.10.2021 | 18.10.2021 |
0.59% | 0.15 | II кв. 2021 | 14.09.2021 | 16.09.2021 | 01.10.2021 |
0.58% | 0.15 | I кв. 2021 | 28.05.2021 | 01.06.2021 | 16.06.2021 |
0.58% | 0.15 | IV кв. 2020 | 15.03.2021 | 17.03.2021 | 01.04.2021 |
संस्थानों | आयतन | शेयर करना, % |
---|---|---|
U.S. Global Investors Inc | 20000000 | 2.28 |
Universal-Investment GmbH | 0 | 0 |
ETF | शेयर करना, % | वर्ष के लिए लाभप्रदता, % | लाभांश, % |
---|---|---|---|
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund | 0.03014 | 8.52 | 5.22973 |
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 0.0101 | 27.71 | 1.54958 |
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 0.00911 | 16.58 | 2.1901 |
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 0.0069 | 13.87 | 3.6546 |
Dimensional International Small Cap ETF | 0.00275 | 5.69 | 3.34747 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF | 0.00167 | 6.52 | 3.69996 |
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 0.00148 | 14.04 | 1.95844 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.0013 | 11.82 | 1.0195 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF | 0 | 17.7 | 2.15186 |
Vanguard Russell 1000 ETF | 0 | 25.16 | 1.43539 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87 | 1.43817 |
Dimensional International Core Equity Market ETF | 0 | 13.09 | 3.48343 |
पर्यवेक्षक | नौकरी का शीर्षक | भुगतान | जन्म का साल |
---|---|---|---|
Mr. Paul R. Coulson | Exec. Chairman & CEO | N/A | 1953 (72 वर्ष) |
Mr. David Matthews | Group CFO & Director | N/A | 1964 (61 वर्ष) |
Mr. Shaun Murphy | COO & Exec. Director | N/A | 1967 (58 साल) |
Mr. John Sheehan | Group Investor Relations Director | N/A | 1966 (59 साल) |
Mr. Johan Gorter | Chairman of Glass Packaging North America & Director | N/A | 1959 (66 साल) |
Donald J. Puglisi | Managing Director | N/A | |
Mr. Alex Jonker | Managing Director of Operations Metal - Europe | N/A | 1958 (67 साल) |
Mr. Alex Robertson | Chief Commercial Officer of Glass Americas | N/A | 1961 (64 वर्ष) |
Mr. John Sadlier | Chief Sustainability Officer | N/A | 1967 (58 साल) |
Martin Petersson | Chief Exec. of the European Glass Division | N/A |
पता: Luxembourg, Luxembourg City , 56 rue Charles Martel - Google मानचित्र में खोलें, यांडेक्स मानचित्र खोलें
वेबसाइट: http://www.ardaghgroup.com
वेबसाइट: http://www.ardaghgroup.com