पदोन्नति कार्यक्रम Sonim Technologies, Inc.
उन्नत शेड्यूल
सरल ग्राफ
कंपनी के बारे में
Sonim Technologies, Inc. предлагает защищенные мобильные телефоны и аксессуары для рабочих. Компания предлагает защищенные мобильные телефоны, такие как Sonim XP10, Sonim XP5plus, Sonim XP3plus на платформе Android, которые могут подключаться к общедоступным и частным беспроводным сетям; аксессуары промышленного класса, в том числе выносные микрофоны для громкоговорителей, аксессуары для зарядки с несколькими отсеками и решения для голосовой связи без помощи рук в автомобиле; и облачное программное обеспечение и сервисы приложений. अधिक जानकारीEBITDA | -0.0222 |
---|---|
EV/EBITDA | -2.79 |
IPO date | 1995-08-10 |
ISIN | US83548F2002 |
Industry | Technology Hardware, Storage & Peripherals |
P/BV | 2.47 |
P/S | 0.5425 |
Sector | Information Technology |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Выручка | 0.1163 |
Сайт | https://www.sonimtech.com |
Цена ао | 0.58 |
Число акций ао | 0.04169 млрд |
प्रति दिन मूल्य परिवर्तन: | +0.0032% (3.1139) |
---|---|
प्रति सप्ताह मूल्य परिवर्तन: | -15.61% (3.69) |
प्रति माह मूल्य परिवर्तन: | -6.49% (3.33) |
3 महीने में कीमत में बदलाव: | +5.92% (2.94) |
छह महीने में कीमत में बदलाव: | -67.39% (9.55) |
प्रति वर्ष मूल्य परिवर्तन: | -57.63% (7.35) |
3 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | +217.11% (0.982) |
5 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | +37.18% (2.27) |
10 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | 0% (3.114) |
वर्ष की शुरुआत से मूल्य परिवर्तन: | -57.63% (7.35) |
|
बहुत मूल्यवान समझना
|
क्षमता
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लाभांश
|
कर्तव्य
|
विकास का आवेग
|
संस्थानों | आयतन | शेयर करना, % |
---|---|---|
Sicart Associates LLC | 413000 | 0.96 |
Vanguard Group Inc | 299736 | 0.69 |
Bank Of New York Mellon Corporation | 206623 | 0.48 |
Geode Capital Management, LLC | 184213 | 0.43 |
Renaissance Technologies, LLC | 82161 | 0.19 |
Blackrock Inc. | 49378 | 0.11 |
State Street Corporation | 42703 | 0.1 |
TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 31592 | 0.07 |
First Foundation Advisors | 24616 | 0.06 |
Millennium Management LLC | 22356 | 0.05 |
पर्यवेक्षक | नौकरी का शीर्षक | भुगतान | जन्म का साल |
---|---|---|---|
Mr. Charles Becher | Chief Commercial Officer & GM of North America | 417.14k | 1968 (56 साल) |
Stephanie Sogawa | Legal Counsel | N/A | |
Mr. Clayton Crolius | CFO & Secretary | 384.91k | 1962 (62 वर्ष) |
Mr. Simon Rayne | Senior VP and GM of the UK, EMEA & APAC | N/A | |
Mr. Hao Liu | CEO & Director | 1968 (56 साल) |
पता: United States, San Diego. CA, 4445 Eastgate Mall - Google मानचित्र में खोलें, यांडेक्स मानचित्र खोलें
वेबसाइट: https://www.sonimtech.com
वेबसाइट: https://www.sonimtech.com