पदोन्नति कार्यक्रम Solid Power, Inc.
कंपनी के बारे में
SOLIDpower Group — одна из ведущих мировых компаний в области технологии высокотемпературных топливных элементов (ТОТЭ, твердооксидные топливные элементы). Группа разрабатывает, производит и продает системы топливных элементов для выработки электроэнергии и тепла в жилых и коммерческих зданиях в Италии, Германии, Швейцарии и Австралии.
С BlueGEN компания предлагает систему микро-ТЭЦ (комбинированное производство тепла и электроэнергии) для европейского рынка с электрическим КПД 60% — уровень, не имеющий аналогов в мире.
P/S | 577.06 |
---|---|
EV/EBITDA | 0.5575 |
EBITDA | -0.0076 |
Цена ао | 1.46 |
Сайт | https://solidpowerbattery.com |
P/E | 86.5 |
P/BV | 2.8 |
Выручка | 0.0023 |
Див.доход ао | 0 |
ISIN | US83422N1054 |
Число акций ао | 0.17801 млрд |
Валюта | usd |
IPO date | 2021-05-18 |
Sector | Industrials |
Industry | Machinery |
Валюта отчета | usd |
प्रति दिन मूल्य परिवर्तन: | 0% (1.29) |
---|---|
प्रति सप्ताह मूल्य परिवर्तन: | +2.38% (1.26) |
प्रति माह मूल्य परिवर्तन: | -3.01% (1.33) |
3 महीने में कीमत में बदलाव: | -42.41% (2.24) |
छह महीने में कीमत में बदलाव: | -18.87% (1.59) |
प्रति वर्ष मूल्य परिवर्तन: | -25.86% (1.74) |
3 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | -88.66% (11.38) |
वर्ष की शुरुआत से मूल्य परिवर्तन: | -14.57% (1.51) |
|
बहुत मूल्यवान समझना
|
क्षमता
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लाभांश
|
कर्तव्य
|
विकास का आवेग
|
संस्थानों | आयतन | शेयर करना, % |
---|---|---|
Charles Schwab Investment Management, Inc. | 970 | 0.55 |
JANE STREET GROUP, LLC | 633 | 0.36 |
Blackrock Inc. | 11 | 5.95 |
Vanguard Group Inc | 7 | 4.12 |
Riverstone Holdings LLC | 5 | 2.64 |
Invesco Ltd. | 4 | 2.15 |
Geode Capital Management, LLC | 3 | 1.8 |
State Street Corporation | 3 | 1.67 |
Yaupon Capital Management, LP | 2 | 1.26 |
Northern Trust Corporation | 1 | 0.69 |
ETF | शेयर करना, % | वर्ष के लिए लाभप्रदता, % | लाभांश, % |
---|---|---|---|
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 0.01609 | 31.359936575053 | 1.41955 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00125 | 5.9237999659878 | 1.47892 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.05681 | 34.327031588619 | 1.54048 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00037 | 32.57283798366 | 1.43482 |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 1.46079 | -15.982805783509 | 0.29998 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.01521 | 35.452103849597 | 1.75869 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.00433 | 34.281650071124 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00018 | 32.5 | 1.43354 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.00492 | 89.821266282945 | 1.47873 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01 | 35.648084105685 | 1.48801 |
WisdomTree Battery Value Chain and Innovation Fund | 0.89597 | -3.7949245541838 | 2.25023 |
पर्यवेक्षक | नौकरी का शीर्षक | भुगतान | जन्म का साल |
---|---|---|---|
Prof. Sehee Lee | Founder & Principal Scientist | N/A | |
Mr. Joshua R. Buettner-Garrett | Chief Technology Officer | 452.5k | 1985 (39 साल) |
Mr. James Liebscher | Chief Legal Officer & Secretary | 557.94k | 1981 (43 वर्ष) |
Mr. John C. Van Scoter | CEO, President & Director | N/A | 1962 (62 वर्ष) |
Dr. Derek Colby Johnson | Chief Operating Officer | 537.49k | 1978 (46 साल) |
Berislav Blizanac | Executive Vice President of Cell Technologies | N/A | |
Ms. Linda C. Heller | CFO & Treasurer | 1963 (61 वर्ष) | |
Ms. Jennifer Almquist | Investor Relations | ||
Ms. Stacy Morse | Vice President of Human Resources | ||
Ramelle Gilliland | Executive Vice President of Strategic Supply Chain Management |
वेबसाइट: https://solidpowerbattery.com