पदोन्नति कार्यक्रम SkyWater Technology, Inc.
कंपनी के बारे में
SkyWater Technology, Inc., вместе со своими дочерними компаниями, работает как литейный завод чистой технологии, который занимается предоставлением услуг по разработке и производству полупроводников. Компания предлагает услуги по проектированию и разработке процессов для совместного создания технологий с клиентами; и услуги по производству полупроводников для различных кремниевых аналоговых и смешанных сигналов, силовых дискретных, микроэлектромеханических систем и радиационностойких интегральных схем.
अधिक जानकारीВыручка | 0.1367 |
---|---|
EBITDA | 0.0077 |
P/S | 3.97 |
EV/EBITDA | 5.64 |
Цена ао | 7.76 |
P/BV | 10.78 |
Сайт | https://www.skywatertechnology.com |
ISIN | US83089J1088 |
Число акций ао | 0.04551 млрд |
Валюта | usd |
IPO date | 2021-04-21 |
Sector | Information Technology |
Industry | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
Валюта отчета | usd |
प्रति दिन मूल्य परिवर्तन: | 0% (9.64) |
---|---|
प्रति सप्ताह मूल्य परिवर्तन: | +14.08% (8.45) |
प्रति माह मूल्य परिवर्तन: | +3.32% (9.33) |
3 महीने में कीमत में बदलाव: | +16.85% (8.25) |
छह महीने में कीमत में बदलाव: | +10.05% (8.76) |
प्रति वर्ष मूल्य परिवर्तन: | +60.4% (6.01) |
3 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | -64.66% (27.28) |
वर्ष की शुरुआत से मूल्य परिवर्तन: | +42.39% (6.77) |
|
बहुत मूल्यवान समझना
|
क्षमता
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लाभांश
|
कर्तव्य
|
विकास का आवेग
|
संस्थानों | आयतन | शेयर करना, % |
---|---|---|
Vanguard Group Inc | 1178103 | 2.51 |
Emerald Advisers, LLC | 1115031 | 2.37 |
Blackrock Inc. | 1085478 | 2.31 |
Baillie Gifford and Company | 964800 | 2.05 |
Emerald Mutual Fund Advisers Trust | 847752 | 1.8 |
Driehaus Capital Management, LLC | 799300 | 1.7 |
Geode Capital Management, LLC | 370984 | 0.79 |
State Street Corporation | 234609 | 0.5 |
Kennedy Capital Management, Inc. | 225072 | 0.48 |
Mairs & Power Inc | 224540 | 0.48 |
ETF | शेयर करना, % | वर्ष के लिए लाभप्रदता, % | लाभांश, % |
---|---|---|---|
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.00412 | 27.774101036841 | 1.68271 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.0015 | 5.9237999659878 | 1.47892 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.06343 | 36.318555985322 | 1.54048 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.01833 | 38.042556988 | 0.6026 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.00459 | 34.281650071124 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00049 | 32.5 | 1.43354 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.00539 | 89.821266282945 | 1.47873 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.02 | 39.350070246167 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01 | 35.648084105685 | 1.48801 |
पर्यवेक्षक | नौकरी का शीर्षक | भुगतान | जन्म का साल |
---|---|---|---|
Mr. Thomas J. Sonderman | CEO & Director | 504.42k | 1964 (60 साल) |
Mr. Steve Manko | Chief Financial Officer | 324.85k | 1981 (43 वर्ष) |
Dr. Brad Ferguson Ph.D. | Senior VP of Special Programs & Chief Government Affairs Officer | 298.16k | 1971 (53 वर्ष) |
Mr. Christopher Hilberg | Chief Risk & Compliance Officer, General Counsel and Secretary | N/A | 1975 (49 साल) |
Mr. Ross Miller | Senior Vice President of Commercial and A&D Business | N/A | |
Mr. John Sakamoto | President & COO | N/A | 1968 (56 साल) |
Mr. Paul Sura | Executive Vice President of Technology & Manufacturing Operations | N/A | |
Ms. Laura Lorenz | Senior Vice President of Human Resources | N/A | |
Mr. Sudhakar Adivikolanu Ph.D. | Senior Vice President of Supply Chain & Information Technology | N/A | |
Mr. Bassel Haddad | Senior VP & GM of Advanced Packaging |
वेबसाइट: https://www.skywatertechnology.com