पदोन्नति कार्यक्रम Seer, Inc.
उन्नत शेड्यूल
सरल ग्राफ
कंपनी के बारे में Seer, Inc.
Seer, Inc., медико-биологическая компания, занимается разработкой технологических решений в области наночастиц для исследователей в области протеомической информации. Компания разрабатывает Proteograph, интегрированное решение, состоящее из расходных материалов, средств автоматизации и патентованного программного обеспечения, которое выполняет протеомный анализ. अधिक जानकारीIPO date | 2020-12-04 |
---|---|
ISIN | US81578P1066 |
Industry | Life Sciences Tools & Services |
Sector | Health Care |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 0 |
Сайт | http://seer.bio |
Цена ао | 2 |
प्रति माह मूल्य परिवर्तन: | -11.5% (2.26) |
---|---|
3 महीने में कीमत में बदलाव: | -18.7% (2.46) |
छह महीने में कीमत में बदलाव: | +18.34% (1.69) |
प्रति वर्ष मूल्य परिवर्तन: | +11.11% (1.8) |
3 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | -84.56% (12.95) |
वर्ष की शुरुआत से मूल्य परिवर्तन: | -13.42% (2.31) |
|
बहुत मूल्यवान समझना
|
क्षमता
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लाभांश
|
कर्तव्य
|
विकास का आवेग
|
कार्यवाही की तिथि | प्रकटीकरण तिथि | अंदरूनी सूत्र | प्रकार | कीमत | आयतन | मात्रा | तक शेयर करें, % | बाद में शेयर करें, % | दस्तावेज़ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2023 | 24.08.2023 | Farokhzad Omid CEO, President and Chair |
खरीदना | 2.45 | 98 000 | 40000 | 0 | 0.07 | जोड़ना |
21.02.2023 | 22.02.2023 | Farokhzad Omid CEO, President and Chair |
बिक्री | 4.13 | 57 159 | 13840 | 0 | -0.02 | जोड़ना |
08.06.2022 | 10.06.2022 | Kogan Elona Esq. General Counsel and Secretary |
बिक्री | 8.91 | 72 928 | 8185 | 0 | -0.01 | जोड़ना |
27.05.2022 | 01.06.2022 | OSTADAN OMEAD President & COO |
बिक्री | 8.06 | 35 794 | 4441 | 0 | -0.01 | जोड़ना |
02.02.2022 | 04.02.2022 | Horn David R. Chief Financial Officer |
बिक्री | 17.4 | 51 226 | 2944 | 0 | -0.01 | जोड़ना |
संस्थानों | आयतन | शेयर करना, % |
---|---|---|
Blackrock Inc. | 5791042 | 9.54 |
Softbank Group Corporation | 5135383 | 8.46 |
Artal Group S.A. | 4750000 | 7.82 |
FMR, LLC | 4307203 | 7.09 |
Vanguard Group Inc | 2610633 | 4.3 |
Capital World Investors | 2056000 | 3.39 |
Millennium Management LLC | 1385847 | 2.28 |
State Street Corporation | 1142234 | 1.88 |
Geode Capital Management, LLC | 1061832 | 1.75 |
Renaissance Technologies, LLC | 768600 | 1.27 |
ETF | शेयर करना, % | वर्ष के लिए लाभप्रदता, % | लाभांश, % |
---|---|---|---|
iShares Micro-Cap ETF | 0.02597 | 17.09 | 1.54048 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.01584 | 17.58 | 1.75869 |
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.00829 | 27.77 | 1.68271 |
![]() |
0.00193 | 17.47 | 1.51433 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.00017 | 23.04 | 1.59151 |
पर्यवेक्षक | नौकरी का शीर्षक | भुगतान | जन्म का साल |
---|---|---|---|
Mr. David R. Horn | President,Treasurer & CFO | 593.38k | 1968 (57 साल) |
Mr. Joe Laws | Chief Technology Officer and Co-Founder | N/A | |
Ms. Marissa Dixon | Chief People Officer | N/A | |
Dr. Omid C. Farokhzad M.D., Ph.D. | Founder, CEO, & Chair of the Board of Directors | 1.23M | 1969 (56 साल) |
Dr. Serafim Batzoglou Ph.D. | Chief Data Officer | N/A | |
Mr. Martin Goldberg Ph.D. | Senior Vice President of Development | N/A | |
Kenny Ross | Chief Operations & Product Officer | N/A | |
Dr. Asim Siddiqui Ph.D. | Senior Vice President of Research & Tech Development | N/A |
पता: United States, Redwood City, CA , 3800 Bridge Parkway - Google मानचित्र में खोलें, यांडेक्स मानचित्र खोलें
वेबसाइट: http://seer.bio
वेबसाइट: http://seer.bio