पदोन्नति कार्यक्रम ReNew Energy Global plc
उन्नत शेड्यूल
सरल ग्राफ
कंपनी के बारे में ReNew Energy Global plc
ReNew Energy Global plc вырабатывает электроэнергию из нетрадиционных и возобновляемых источников энергии в Индии. Он работает в сегментах ветроэнергетики и солнечной энергетики. Компания разрабатывает, строит, владеет и управляет ветровой и солнечной энергией, а также проектами распределенной солнечной энергии, которые генерируют энергию для коммерческих и промышленных потребителей. По состоянию на 31 марта 2021 года общая мощность компании по возобновляемым источникам энергии составляла 9,86 ГВт. ReNew Energy Global plc была зарегистрирована в 2011 году и базируется в Гуруграме, Индия.IPO date | 2021-02-01 |
---|---|
ISIN | GB00BNQMPN80 |
Industry | Electric Utilities |
Sector | Utilities |
Валюта | usd |
Валюта отчета | inr |
Див.доход ао | 0 |
Сайт | https://www.renew.com |
Цена ао | 6.4 |
प्रति दिन मूल्य परिवर्तन: | +0.1563% (6.4) |
---|---|
प्रति सप्ताह मूल्य परिवर्तन: | +0.9449% (6.35) |
प्रति माह मूल्य परिवर्तन: | -3.03% (6.61) |
3 महीने में कीमत में बदलाव: | +5.25% (6.09) |
छह महीने में कीमत में बदलाव: | +12.65% (5.69) |
प्रति वर्ष मूल्य परिवर्तन: | -1.99% (6.54) |
3 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | -19.77% (7.99) |
5 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | 0% (6.41) |
10 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | 0% (6.41) |
वर्ष की शुरुआत से मूल्य परिवर्तन: | -6.01% (6.82) |
|
बहुत मूल्यवान समझना
|
क्षमता
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लाभांश
|
कर्तव्य
|
विकास का आवेग
|
संस्थानों | आयतन | शेयर करना, % |
---|---|---|
Canada Pension Plan Investment Board | 77 | 28.32 |
Rubric Capital Management LP | 12 | 4.34 |
Blackrock Inc. | 8 | 2.84 |
Tortoise Capital Advisors, LLC | 5 | 1.88 |
Morgan Stanley | 4 | 1.59 |
Millennium Management LLC | 3 | 1.1 |
Invesco Ltd. | 3 | 0.98 |
MSD Partners, L.P. | 3 | 0.97 |
Sylebra Capital Ltd | 3 | 0.95 |
Sylebra Capital LLC | 2 | 0.91 |
ETF | शेयर करना, % | वर्ष के लिए लाभप्रदता, % | लाभांश, % |
---|---|---|---|
First Trust BICK Index Fund | 2.39 | 21.62 | 1.46 |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 1.99971 | -18.18 | 0.29998 |
Global X Renewable Energy Producers ETF | 1.97761 | -8.29 | 2.43159 |
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 1.64943 | -4.11 | 1.32833 |
Fidelity Clean Energy ETF | 1.28593 | -12.14 | 1.82546 |
Global X YieldCo & Renewable Energy Income ETF | 1.24349 | 79.13 | 2.96881 |
First Trust Global Wind Energy ETF | 0.86428 | -4.15 | 2.00746 |
Global X Solar ETF | 0.83397 | -99.44 | 1.4218 |
Invesco Solar ETF | 0.83285 | -26.71 | 1.41386 |
AAM Transformers ETF | 0.30499 | 24.31 | 0.52172 |
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 0.2384 | 21.57 | 0.88486 |
Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 0.10883 | 29.66 | 1.20987 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.03329 | 17.58 | 1.75869 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00563 | 11.59 | 3.1879 |
पर्यवेक्षक | नौकरी का शीर्षक | भुगतान | जन्म का साल |
---|---|---|---|
Mr. Sumant Sinha | Founder, Chairman & CEO | 1.73M | 1965 (60 साल) |
Mr. Ashish Jain | Company Secretary & Compliance Officer | N/A | 1978 (47 साल) |
Ms. Vaishali Nigam Sinha | Cofounder of ReNew & Chairperson of Sustainability | N/A | |
Mr. Balram Mehta | COO and Group President of ReNew Services Business & Wind Projects | N/A | 1970 (55 साल) |
Mr. Kailash Vaswani | Chief Financial Officer | N/A | 1979 (46 साल) |
Mr. Ajay Tripathi | Chief Human Resources Officer | N/A | |
Mr. Sanjay Varghese | Group President of Solar Manufacturing & Solar Projects | N/A | 1969 (56 साल) |
Nathan Judge | Investor Relations Officer | N/A | |
Mr. Vikram Kapur | Group President of Growth Business (Green Hydrogen, Carbon Credits, Digital) & International | ||
Mr. Vikash Sohanlal Jain | Group President of Legal & CS | 1978 (47 साल) |
पता: United Kingdom, London, 50 Broadway - Google मानचित्र में खोलें, यांडेक्स मानचित्र खोलें
वेबसाइट: https://www.renew.com
वेबसाइट: https://www.renew.com