पदोन्नति कार्यक्रम Ribbon Communications Inc.
कंपनी के बारे में
Ribbon Communications Inc. предоставляет коммуникационные технологии в США, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и за рубежом. Он работает через два сегмента: Cloud и Edge, а также оптические IP-сети. Сегмент Cloud and Edge предоставляет программные и аппаратные продукты; а также решения и услуги для обеспечения передачи голоса по интернет-протоколу, долгосрочного развития передачи голоса поверх 5G, а также унифицированных коммуникаций и совместной работы. Он также предлагает пограничный контроллер сеанса и продукты для преобразования сети.
अधिक जानकारीЦена ао | 3.71 |
---|---|
Выручка | 0.5631 |
EBITDA | 0.1358 |
P/S | 0.6138 |
EV/EBITDA | 2.96 |
P/E | 10.71 |
Сайт | https://www.ribboncommunications.com |
P/BV | 0.7153 |
Див.доход ао | 0 |
ISIN | US7625441040 |
Число акций ао | 0.17041 млрд |
Валюта | usd |
IPO date | 2000-05-25 |
Sector | Information Technology |
Industry | Communications Equipment |
Валюта отчета | usd |
प्रति दिन मूल्य परिवर्तन: | +4.21% (3.56) |
---|---|
प्रति सप्ताह मूल्य परिवर्तन: | +12.77% (3.29) |
प्रति माह मूल्य परिवर्तन: | +23.67% (3) |
3 महीने में कीमत में बदलाव: | -0.2688% (3.72) |
छह महीने में कीमत में बदलाव: | +44.36% (2.57) |
प्रति वर्ष मूल्य परिवर्तन: | +79.23% (2.07) |
3 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | -39.58% (6.14) |
5 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | -35.81% (5.78) |
वर्ष की शुरुआत से मूल्य परिवर्तन: | +79.23% (2.07) |
|
बहुत मूल्यवान समझना
|
क्षमता
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लाभांश
|
कर्तव्य
|
विकास का आवेग
|
संस्थानों | आयतन | शेयर करना, % |
---|---|---|
JP Morgan Chase & Company | 51595932 | 30.04 |
Neuberger Berman Group, LLC | 18438832 | 10.74 |
Paradigm Capital Management | 9052600 | 5.27 |
Blackrock Inc. | 7560299 | 4.4 |
Vanguard Group Inc | 6983212 | 4.07 |
Dimensional Fund Advisors LP | 5155569 | 3 |
Geode Capital Management, LLC | 2006688 | 1.17 |
Putnam Investments LLC | 1991344 | 1.16 |
Royce & Associates LP | 1844444 | 1.07 |
State Street Corporation | 1757469 | 1.02 |
ETF | शेयर करना, % | वर्ष के लिए लाभप्रदता, % | लाभांश, % |
---|---|---|---|
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.02131 | 27.774101036841 | 1.68271 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.00023 | 30.365392144069 | 1.59151 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00389 | 30.755198832543 | 1.47098 |
Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0.0225 | 26.007247921552 | 1.93487 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.00097 | 30.983243755928 | 1.40618 |
Dimensional US Small Cap Value ETF | 0.02157 | 25.854782942758 | 1.97866 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00035 | 31.530984204131 | 1.3557 |
WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 0.05684 | 29.467482438251 | 1.80258 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 0.04492 | 31.110458284371 | 1.49366 |
Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 0.03544 | 29.658020073179 | 1.20987 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 0.03177 | 31.359936575053 | 1.41955 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00164 | 5.9237999659878 | 1.47892 |
iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.00242 | -75.884585464746 | 0.72408 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.07083 | 34.327031588619 | 1.54048 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00048 | 31.230028873917 | 1.43482 |
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 0.00059 | 26.039332835449 | 2.20258 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.02815 | 27.987510644337 | 1.41019 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.02067 | 32.025164769323 | 1.75869 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.00713 | -34.641922436355 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.0005 | -56.193181818182 | 1.43354 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.00597 | 89.821266282945 | 1.47873 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01 | 32.773459189339 | 1.48801 |
पर्यवेक्षक | नौकरी का शीर्षक | भुगतान | जन्म का साल |
---|---|---|---|
Mr. Bruce W. McClelland | President, CEO & Director | 784.51k | 1967 (57 साल) |
Mr. Patrick W. Macken | Executive VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 434.86k | 1974 (50 साल) |
Mr. Salvatore Bucci | Executive VP & COO | 573.09k | 1965 (59 साल) |
Mr. Jamie Gibson | Vice President of Technology & Sales Engineering | N/A | |
Ms. Petrena Ferguson | Senior Vice President of Human Resources | N/A | |
Mr. Dan Redington | Executive Vice President of Global Sales | N/A | 1967 (57 साल) |
Mr. David Stokes | Head of IP Solutions & IP Portfolio Marketing | N/A | |
Ms. Joni Roberts | Chief Marketing Officer & Senior VP | N/A | |
Mr. Miguel A. Lopez Ben | Executive VP & CFO | 1960 (64 वर्ष) |
वेबसाइट: https://www.ribboncommunications.com