पदोन्नति कार्यक्रम PureCycle Technologies, Inc.
उन्नत शेड्यूल
सरल ग्राफ
कंपनी के बारे में PureCycle Technologies, Inc.
ООО "PureCycle Technologies" производит переработанный полипропилен. Он использует процесс переработки, который отделяет цвет, запах и загрязняющие вещества от сырья из пластиковых отходов в переработанный полипропилен. Его служба утилизации превращает отработанный пластик в первичный пластик. Компания была основана в 2015 году и базируется в Орландо, штат Флорида.IPO date | 2020-07-14 |
---|---|
ISIN | US74623V1035 |
Industry | Chemicals |
Sector | Materials |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 0 |
Сайт | http://purecycletech.com |
Цена ао | 7.64 |
प्रति दिन मूल्य परिवर्तन: | -1.93% (7.79) |
---|---|
प्रति सप्ताह मूल्य परिवर्तन: | -4.62% (8.01) |
प्रति माह मूल्य परिवर्तन: | -21.64% (9.75) |
3 महीने में कीमत में बदलाव: | -28.6% (10.7) |
छह महीने में कीमत में बदलाव: | -19.24% (9.46) |
प्रति वर्ष मूल्य परिवर्तन: | +26.28% (6.05) |
3 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | -13.08% (8.79) |
वर्ष की शुरुआत से मूल्य परिवर्तन: | -27.86% (10.59) |
|
बहुत मूल्यवान समझना
|
क्षमता
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लाभांश
|
कर्तव्य
|
विकास का आवेग
|
कार्यवाही की तिथि | प्रकटीकरण तिथि | अंदरूनी सूत्र | प्रकार | कीमत | आयतन | मात्रा | तक शेयर करें, % | बाद में शेयर करें, % | दस्तावेज़ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.07.2022 | 15.07.2022 | Scott John Stewart Director |
बिक्री | 7.04 | 61 952 | 8800 | 0 | -0.01 | जोड़ना |
14.07.2022 | 15.07.2022 | Scott John Stewart Director |
बिक्री | 7 | 4 984 | 712 | 0 | 0 | जोड़ना |
27.06.2022 | 28.06.2022 | Scott John Stewart Director |
बिक्री | 7.68 | 706 560 | 92000 | 0 | -0.07 | जोड़ना |
संस्थानों | आयतन | शेयर करना, % |
---|---|---|
Sylebra Capital Ltd | 29193256 | 17.75 |
Sylebra Capital LLC | 29193256 | 17.75 |
Vanguard Group Inc | 12648342 | 7.69 |
Blackrock Inc. | 8699980 | 5.29 |
Abundance Wealth Counselors | 5603567 | 3.41 |
Samlyn Capital, LLC | 4817538 | 2.93 |
Geode Capital Management, LLC | 2834539 | 1.72 |
Encompass Capital Advisors, LLC | 2549521 | 1.55 |
State Street Corporation | 2533253 | 1.54 |
Appian Way Asset Management LP | 2457370 | 1.49 |
पर्यवेक्षक | नौकरी का शीर्षक | भुगतान | जन्म का साल |
---|---|---|---|
Mr. Dustin Olson | CEO & Director | 1.1M | 1977 (48 साल) |
Mr. Brad Stewart Kalter J.D. | General Counsel & Corporate Secretary | 668.68k | 1968 (57 साल) |
Mr. Jaime Vasquez | Chief Financial Officer | N/A | 1963 (62 वर्ष) |
Mr. Daniel M. Coombs | Executive Chairman | 1957 (68 साल) |
पता: United States, Orlando, FL , 5950 Hazeltine Drive - Google मानचित्र में खोलें, यांडेक्स मानचित्र खोलें
वेबसाइट: http://purecycletech.com
वेबसाइट: http://purecycletech.com