पदोन्नति कार्यक्रम Liquidia Corporation
कंपनी के बारे में
Liquidia Corporation, биофармацевтическая компания, разрабатывает, производит и продает различные продукты для неудовлетворенных потребностей пациентов в Соединенных Штатах. Его потенциальные продукты включают YUTREPIA, вдыхаемый сухой порошкообразный состав трепростинила для лечения легочной артериальной гипертензии. Компания распространяет общий инъекционный трепростинил в Соединенных Штатах. Liquidia Corporation была основана в 2004 году и имеет штаб-квартиру в Моррисвилле, Северная Каролина.
Выручка | 0.0081 |
---|---|
EBITDA | -0.0462 |
P/S | 10.19 |
EV/EBITDA | -1.1 |
Цена ао | 12.06 |
P/BV | 2.35 |
Сайт | https://www.liquidia.com |
ISIN | US53635D2027 |
Число акций ао | 0.06499 млрд |
Валюта | usd |
IPO date | 2018-07-26 |
Sector | Health Care |
Industry | Pharmaceuticals |
Валюта отчета | usd |
प्रति दिन मूल्य परिवर्तन: | -0% (11.085) |
---|---|
प्रति सप्ताह मूल्य परिवर्तन: | -0.583% (11.15) |
प्रति माह मूल्य परिवर्तन: | +13.17% (9.795) |
3 महीने में कीमत में बदलाव: | -13.6% (12.83) |
छह महीने में कीमत में बदलाव: | -20.02% (13.86) |
प्रति वर्ष मूल्य परिवर्तन: | +81.72% (6.1) |
3 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | +307.54% (2.72) |
5 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | +162.68% (4.22) |
वर्ष की शुरुआत से मूल्य परिवर्तन: | +67.95% (6.6) |
|
बहुत मूल्यवान समझना
|
क्षमता
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लाभांश
|
कर्तव्य
|
विकास का आवेग
|
संस्थानों | आयतन | शेयर करना, % |
---|---|---|
Caligan Partners, LP | 9243627 | 14.28 |
Blackrock Inc. | 3238707 | 5 |
State Street Corporation | 2656906 | 4.11 |
Vanguard Group Inc | 2576938 | 3.98 |
Kynam Capital Management, LP | 1642244 | 2.54 |
Geode Capital Management, LLC | 930875 | 1.44 |
Eversept Partners, LP | 724406 | 1.12 |
Adage Capital Partners GP L.L.C. | 707773 | 1.09 |
Opaleye Management Inc. | 575200 | 0.89 |
Two Sigma Advisers, LP | 573500 | 0.89 |
ETF | शेयर करना, % | वर्ष के लिए लाभप्रदता, % | लाभांश, % |
---|---|---|---|
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 0.58651 | 63.040315712071 | 0.33 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 0.00758 | 16.20294599018 | 1.46057 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.0035 | 5.9237999659878 | 1.47892 |
Humankind US Stock ETF | 0.00307 | 18.809430395549 | 1.99919 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.01001 | 30.095066471445 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.01943 | 33.628071953382 | 0.72598 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.14547 | 34.327031588619 | 1.54048 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.04256 | 38.042556988 | 0.6026 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00141 | 31.230028873917 | 1.43482 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.01001 | 391.25300933451 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.01943 | 682.83677107207 | 0.72598 |
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 0.38247 | 28.602833414753 | 0.88486 |
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.74922 | 86.715867158672 | 1.2989 |
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 0.07301 | 27.432590855803 | 1.66828 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.01239 | 89.821266282945 | 1.47873 |
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.12 | 45.845704753962 | 1.05834 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.04 | 37.361289927043 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.02 | 32.773459189339 | 1.48801 |
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.93868 | 29.798803697662 | 1.29889 |
पर्यवेक्षक | नौकरी का शीर्षक | भुगतान | जन्म का साल |
---|---|---|---|
Dr. Roger A. Jeffs Ph.D. | CEO & Director | 532.23k | 1962 (62 वर्ष) |
Mr. Michael Kaseta | COO & CFO | 627.85k | 1976 (48 साल) |
Mr. Russell Schundler | General Counsel & Corporate Secretary | 541.92k | 1975 (49 साल) |
Mr. William R. Kenan Jr. | Co-Founder | N/A | |
Dr. Ginger Denison | Co-Founder | N/A | |
Mr. Jason Adair | Chief Business Officer | N/A | 1972 (52 वर्ष) |
Ms. Sarah Krepp SPHR | Vice President of People & Culture | N/A | |
Mr. Scott Moomaw | Chief Commercial Officer | N/A | 1971 (53 वर्ष) |
Dr. Rajeev Saggar M.D. | Chief Medical Officer | 1974 (50 साल) | |
Mr. Michael Hunter | Senior Vice President of Manufacturing Operations |
वेबसाइट: https://www.liquidia.com