पदोन्नति कार्यक्रम Lifetime Brands, Inc.
उन्नत शेड्यूल
सरल ग्राफ
कंपनी के बारे में
Lifetime Brands, Inc. разрабатывает, поставляет и продает фирменную кухонную утварь, посуду и другие товары для дома в США и за рубежом. Компания предоставляет кухонную утварь, в том числе кухонные инструменты и гаджеты, столовые приборы, кухонные весы, термометры, разделочные доски, ножницы, кухонную утварь, кладовые, подставки для специй и формы для выпечки; и посуда, включающая столовую посуду, фужеры, столовые приборы и подарочную посуду.
अधिक जानकारीЦена ао | 5.8 |
---|---|
P/S | 0.201 |
P/BV | 0.6249 |
EV/EBITDA | 12.02 |
EBITDA | 0.0461 |
Дивиденд ао | 0.17 |
Див.доход ао | 2.32 |
Сайт | https://www.lifetimebrands.com |
ISIN | US53222Q1031 |
Выручка | 0.7349 |
P/E | 16.92 |
Число акций ао | 0.0212 млрд |
Валюта | usd |
IPO date | 1991-06-05 |
Sector | Consumer Discretionary |
Industry | Household Durables |
Валюта отчета | usd |
प्रति दिन मूल्य परिवर्तन: | -5.69% (6.15) |
---|---|
प्रति सप्ताह मूल्य परिवर्तन: | -7.79% (6.29) |
प्रति माह मूल्य परिवर्तन: | -14.71% (6.8) |
3 महीने में कीमत में बदलाव: | -31.52% (8.47) |
छह महीने में कीमत में बदलाव: | -38.36% (9.41) |
प्रति वर्ष मूल्य परिवर्तन: | +8.21% (5.36) |
3 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | -67.4% (17.79) |
5 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | -38.23% (9.39) |
वर्ष की शुरुआत से मूल्य परिवर्तन: | -11.85% (6.58) |
|
बहुत मूल्यवान समझना
|
क्षमता
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लाभांश
|
कर्तव्य
|
विकास का आवेग
|
लाभांश, % | लाभांश | अवधि के परिणामों के आधार पर | पहले खरीदें | रजिस्ट्री बंद होने की तारीख | पहले भुगतान करें |
---|---|---|---|---|---|
0.38% | 0.04 | I кв. 2024 | 26.04.2024 | 30.04.2024 | 15.05.2024 |
0.63% | 0.04 | IV кв. 2023 | 29.01.2024 | 31.01.2024 | 15.02.2024 |
0.64% | 0.04 | I кв. 2023 | 26.04.2023 | 28.04.2023 | 15.05.2023 |
0.53% | 0.04 | IV кв. 2022 | 27.01.2023 | 31.01.2023 | 15.02.2023 |
संस्थानों | आयतन | शेयर करना, % |
---|---|---|
Mill Road Capital Management LLC | 1208503 | 5.54 |
Dimensional Fund Advisors LP | 1141319 | 5.23 |
Jb Capital Partners LP | 832621 | 3.82 |
Ameriprise Financial, Inc. | 677825 | 3.11 |
Kennedy Capital Management, Inc. | 634585 | 2.91 |
Pacific Ridge Capital Partners, LLC | 615199 | 2.82 |
Vanguard Group Inc | 580683 | 2.66 |
Martin & Company, Inc. /TN | 338574 | 1.55 |
Blackrock Inc. | 235587 | 1.08 |
Acadian Asset Management. LLC | 233970 | 1.07 |
ETF | शेयर करना, % | वर्ष के लिए लाभप्रदता, % | लाभांश, % |
---|---|---|---|
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.00815 | 27.774101036841 | 1.68271 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.00006 | 32.224830464267 | 1.59151 |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.0101 | 29.302558956347 | 2.3212 |
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 0.03901 | 29.697178251893 | 3.77805 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00087 | 30.755198832543 | 1.47098 |
Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0.00785 | 26.007247921552 | 1.93487 |
Dimensional US Small Cap Value ETF | 0.01229 | 25.854782942758 | 1.97866 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00002 | 31.530984204131 | 1.3557 |
Dimensional US Marketwide Value ETF | 0.00099 | 24.87762741146 | 2.11042 |
Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | 0.00651 | 26.989243663262 | 1.90721 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 0.01521 | 31.359936575053 | 1.41955 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00049 | 5.9237999659878 | 1.47892 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.0208 | 36.318555985322 | 1.54048 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.00893 | 35.452103849597 | 1.75869 |
Royce Quant Small‑Cap Quality Value ETF | 0.26341 | 21.829200353285 | 1.62596 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.00178 | 89.821266282945 | 1.47873 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0 | 35.648084105685 | 1.48801 |
पर्यवेक्षक | नौकरी का शीर्षक | भुगतान | जन्म का साल |
---|---|---|---|
Mr. Robert Bruce Kay | CEO & Director | 1.18M | 1963 (61 वर्ष) |
Mr. Daniel T. Siegel | President | 911.75k | 1970 (54 वर्ष) |
Mr. Laurence Winoker | Executive VP, Treasurer & CFO | 543.25k | 1956 (68 साल) |
Andrew Squire | Head of Investor Relations | N/A | |
Ms. Sara Shindel | Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary | N/A | |
Mr. Clifford Siegel | Executive Vice President of Global Supply Chain | N/A | |
Mr. James Wells | Executive VP & President of the Kitchenware Division | N/A | |
Mr. Timothy G. Simmone | Chief Integration Officer | N/A | 1966 (58 साल) |
Carly King | Investor Relations Executive |
पता: United States, Garden City. NY, 1000 Stewart Avenue - Google मानचित्र में खोलें, यांडेक्स मानचित्र खोलें
वेबसाइट: https://www.lifetimebrands.com
वेबसाइट: https://www.lifetimebrands.com