पदोन्नति कार्यक्रम Aspen
कंपनी के बारे में
Aspen Technology, Inc. вместе со своими дочерними компаниями предоставляет решения по оптимизации активов в Северной Америке, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Компания работает в двух сегментах: подписка и программное обеспечение, а также услуги и прочее. Он предлагает программное обеспечение для оптимизации активов, которое оптимизирует проектирование, эксплуатацию и обслуживание активов в различных промышленных средах.
अधिक जानकारीЦена ао | 179 |
---|---|
P/E | 33.48 |
P/S | 14.7 |
P/BV | 22.37 |
EV/EBITDA | 28.68 |
Дивиденд ао | |
Див.доход ао | |
EBITDA | 0.3119 |
Сайт | https://www.aspentech.com |
Число акций ао | 0.06462 млрд |
Выручка | 0.5983 |
ISIN | US29109X1063 |
Валюта | usd |
IPO date | 1994-10-25 |
Sector | Information Technology |
Industry | Software |
Валюта отчета | usd |
प्रति दिन मूल्य परिवर्तन: | 0% (246.08) |
---|---|
प्रति सप्ताह मूल्य परिवर्तन: | +0.7162% (244.33) |
प्रति माह मूल्य परिवर्तन: | +3.67% (237.37) |
3 महीने में कीमत में बदलाव: | +15.58% (212.91) |
छह महीने में कीमत में बदलाव: | +10.88% (221.94) |
प्रति वर्ष मूल्य परिवर्तन: | +37.51% (178.96) |
3 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | +65.51% (148.68) |
5 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | +152.91% (97.3) |
10 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | +524.73% (39.39) |
वर्ष की शुरुआत से मूल्य परिवर्तन: | +12.69% (218.37) |
|
बहुत मूल्यवान समझना
|
क्षमता
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लाभांश
|
कर्तव्य
|
विकास का आवेग
|
संस्थानों | आयतन | शेयर करना, % |
---|---|---|
Blackrock Inc. | 5323453 | 8.38 |
Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC | 3797271 | 5.98 |
Vanguard Group Inc | 2919010 | 4.59 |
State Street Corporation | 1019355 | 1.6 |
Nordea Investment Management AB | 985344 | 1.55 |
Neuberger Berman Group, LLC | 878532 | 1.38 |
Wellington Management Group, LLP | 612024 | 0.96 |
BAMCO Inc. | 554098 | 0.87 |
Wells Fargo & Company | 542310 | 0.85 |
Jackson Square Partners, LLC | 526884 | 0.83 |
ETF | शेयर करना, % | वर्ष के लिए लाभप्रदता, % | लाभांश, % |
---|---|---|---|
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 0.10153 | 19.761730588358 | 2.34992 |
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | 0.02589 | 35.121967723382 | 2.05381 |
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0.16792 | 22.74025974026 | 1.82337 |
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 0.17846 | 34.549152542373 | 1.80633 |
iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.05123 | -74.367390710622 | 0.72408 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.25296 | -71.819256091385 | 0.27958 |
iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 0.01316 | 36.463515071652 | 1.41244 |
iShares Morningstar Growth ETF | 0.0262 | 42.607590916309 | 0.5823 |
iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.05989 | 33.848220282068 | 1.7458 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.11807 | 37.341325811001 | 0.94237 |
iShares Russell 1000 Value ETF | 0.02521 | 30.648739495798 | 2.15361 |
iShares Russell Midcap ETF | 0.05464 | 35.85574933491 | 1.71565 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0.07169 | 33.763419678913 | 2.03934 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.01221 | 37.942616648456 | 1.43482 |
iShares Dow Jones U.S. ETF | 0.01178 | 37.918286093469 | 1.41797 |
iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.01316 | 274.21753794266 | 1.41244 |
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.0262 | 368.55869242199 | 0.5823 |
iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.05989 | 328.46245733788 | 1.7458 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.11807 | 591.88054733728 | 0.94237 |
ProShares UltraShort Technology | 0.14 | -2.9414677627018 | 3.55 |
iShares Russell 2500 ETF | 0.10009 | 38.355111452729 | 1.58987 |
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 0.02535 | 38.298706389651 | 1.38463 |
iShares MSCI Kokusai ETF | 0.00989 | 32.181364147178 | 1.97357 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0.22402 | 26.388320371128 | 1.75872 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 0.0345 | 47.270933182972 | 1.23301 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF | 0.22406 | 26.218279811363 | 2.97219 |
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 0.2449 | 38.525921299188 | 1.537 |
पर्यवेक्षक | नौकरी का शीर्षक | भुगतान | जन्म का साल |
---|---|---|---|
Mr. Antonio J. Pietri | President, CEO & Director | 1.4M | 1966 (58 साल) |
Mr. Manish Chawla | Senior VP & Chief Customer Officer | 614.26k | 1973 (51 वर्ष) |
Mr. Steve Santy M.Sc. | Chief Integration Officer | N/A | |
Mr. Stuart Harris | Senior VP and Chief Marketing & Strategy Officer | N/A | |
Mr. Filipe Soares-Pinto | Senior Vice President of Global Sales | N/A | |
Ms. Sharon Vinci | Chief Human Resource Officer | N/A | |
Mr. Christopher Stagno CPA | Senior VP & Chief Accounting Officer | N/A | 1976 (48 साल) |
Mr. David Baker | Senior VP & CFO | ||
Mr. Christopher Cooper | VP, Interim Chief Legal Officer & Corporate Secretary | ||
Mr. Tony Antoun | Senior VP and Chief Research & Software Development Officer |
वेबसाइट: https://www.aspentech.com