पदोन्नति कार्यक्रम ММЦБ
कंपनी के बारे में
Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов (ПАО "ММЦБ", www.gemebank.ru) оказывает услуги по забору, выделению, криоконсервации и долгосрочному персональному хранению стволовых клеток пуповинной крови, а также мезенхимальных стволовых клеток и ткани пупочного канатика под брендом Гемабанк®.
Компания была зарегистрирована в 2014 году и является дочерней компанией ПАО "ИСКЧ", которое развивало бизнес Гемабанка® с 2003 года.
अधिक जानकारीЦена ао | 127.6 |
---|---|
EBITDA | 0.1294 |
Дивиденд ао | 64.2 |
Див.доход ао | 44.2% |
P/E | 16.8 |
P/BV | 4 |
Сайт | https://www.gemabank.ru |
P/S | 7.4 |
Выручка | 0.3 млрд |
EV/EBITDA | 0.7679 |
Кредитный рейтинг, Акра | BBB-(RU) |
Число акций ао | 15 млн |
Номинал ао | 0.01 руб |
Тикер ао | GEMA |
Капит-я | 2.2 млрд |
Прибыль | 0.1 млрд |
ISIN | RU000A100GC7 |
Валюта | rub |
Sector | Health Care |
Industry | Health Care Providers & Services |
Валюта отчета | rub |
प्रति दिन मूल्य परिवर्तन: | +2.74% (124.2) |
---|---|
प्रति सप्ताह मूल्य परिवर्तन: | -2.74% (131.2) |
प्रति माह मूल्य परिवर्तन: | -5.2% (134.6) |
3 महीने में कीमत में बदलाव: | -10.77% (143) |
छह महीने में कीमत में बदलाव: | -23.48% (166.75) |
प्रति वर्ष मूल्य परिवर्तन: | -86.5% (945.5) |
3 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | -85.71% (893) |
5 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | -78.48% (593) |
वर्ष की शुरुआत से मूल्य परिवर्तन: | -87.47% (1018.5) |
|
बहुत मूल्यवान समझना
|
क्षमता
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लाभांश
|
कर्तव्य
|
विकास का आवेग
|
लाभांश, % | लाभांश | अवधि के परिणामों के आधार पर | पहले खरीदें | रजिस्ट्री बंद होने की तारीख | पहले भुगतान करें |
---|---|---|---|---|---|
2.2% | 2.7 | III кв. 2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 31.12.2024 |
3.2% | 5 | II кв. 2024 | 11.09.2024 | 13.09.2024 | 30.09.2024 |
1.4% | 2.2 | 2023 | 19.06.2024 | 21.06.2024 | 08.07.2024 |
2% | 20 | III кв. 2023 | 20.12.2023 | 22.12.2023 | 08.01.2024 |
3.5% | 42 | II кв. 2023 | 20.09.2023 | 22.09.2023 | 09.10.2023 |
2.8% | 27.22 | IV кв. 2022 | 04.07.2023 | 06.07.2023 | 21.07.2023 |
6.1% | 53 | II кв. 2022 | 11.10.2022 | 13.10.2022 | 28.10.2022 |
2.6% | 18 | 2021 | 15.06.2022 | 17.06.2022 | 04.07.2022 |
2.3% | 23.5 | III кв. 2021 | 31.12.2021 | 03.01.2022 | 18.01.2022 |
4.4% | 45 | II кв. 2021 | 29.09.2021 | 01.10.2021 | 18.10.2021 |
4% | 28.6 | 2020 | 04.06.2021 | 07.06.2021 | 22.06.2021 |
3.7% | 27 | III кв. 2020 | 04.01.2021 | 06.01.2021 | 21.01.2021 |
1.7% | 10 | II кв. 2020 | 06.10.2020 | 08.10.2020 | 23.10.2020 |
2.58% | 17.5 | I кв. 2020 | 21.07.2020 | 23.07.2020 | 07.08.2020 |
2.8% | 17.5 | I кв. 2020 | 17.07.2020 | 21.07.2020 | 05.08.2020 |
3% | 18.5 | 2019 | 29.06.2020 | 01.07.2020 | 16.07.2020 |
तारीख | आयोजन | |
---|---|---|
06.12.2024 | GEMA: ВОСА по дивидендам за 9 мес 2024г в размере 2,7 руб/акция | ссылка |
16.12.2024 | GEMA: последний день с дивидендом 2,7 руб | |
17.12.2024 | GEMA: закрытие реестра по дивидендам 2,7 руб |
संस्थागत मालिक
P/E & P/BV
पर्यवेक्षक | नौकरी का शीर्षक | भुगतान | जन्म का साल |
---|---|---|---|
Mr. Prikhodko Alexander Viktorovich Ph.D. | General Director & Director | N/A | 1959 (65 साल) |
Ms. Anastasia Vladimirovna Dzhokich | Director of Marketing & Advertising Department | N/A | |
Mr. Ivan Viktorovich Potapov | Deputy General Director & Director | N/A | |
Mr. Stanislav Andreevich Karachkov | Head of logistics Service | N/A | |
Ms. Olga Nikolaevna Mitusova | Head of Customer Service | N/A |
पता: Russia, Moscow, Building 1 - Google मानचित्र में खोलें, यांडेक्स मानचित्र खोलें
वेबसाइट: https://www.gemabank.ru
वेबसाइट: https://www.gemabank.ru