पदोन्नति कार्यक्रम GHW International
कंपनी के बारे में GHW International
GHW International, инвестиционная холдинговая компания, производит и продает химическую и фармацевтическую продукцию в Китайской Народной Республике, Европе, Вьетнаме, других странах Азии и за рубежом. Он работает в четырех сегментах: полиуретановые материалы, химикаты для кормления животных, тонкие химикаты и фармацевтические продукты и промежуточные продукты. Сегмент полиуретановых материалов предлагает полимерный метилендифенилдиизоцианат и толуолдиизоцианат, а также полимерный полиэфир для использования в пенопластах, компонентах интерьера и других легких автомобильных деталях. अधिक जानकारीISIN | KYG3854D1051 |
---|---|
Industry | Chemicals |
Sector | Materials |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | hkd |
Сайт | https://www.goldenhighway.com |
Цена ао | 2.16 |
प्रति दिन मूल्य परिवर्तन: | +14.89% (1.88) |
---|---|
प्रति सप्ताह मूल्य परिवर्तन: | +19.34% (1.81) |
प्रति माह मूल्य परिवर्तन: | +14.89% (1.88) |
3 महीने में कीमत में बदलाव: | -18.49% (2.65) |
छह महीने में कीमत में बदलाव: | -6.09% (2.3) |
प्रति वर्ष मूल्य परिवर्तन: | +260% (0.6) |
3 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | +632.2% (0.295) |
5 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | 0% (2.16) |
10 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | 0% (2.16) |
वर्ष की शुरुआत से मूल्य परिवर्तन: | -32.29% (3.19) |
|
बहुत मूल्यवान समझना
|
क्षमता
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लाभांश
|
कर्तव्य
|
विकास का आवेग
|
ETF | शेयर करना, % | वर्ष के लिए लाभप्रदता, % | लाभांश, % |
---|---|---|---|
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 0.10576 | 1.35 | 5.00999 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.08941 | 5.46 | 3.03583 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.07179 | 7.67 | 2.7853 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 0.06278 | 4.18 | 7.38751 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.03682 | 14.12 | 4.22231 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.03086 | 17.07 | 4.19508 |
![]() |
0.03 | 9.39 | 3.09932 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.02529 | 15.96 | 3.34087 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.0242 | 8.77 | 3.60513 |
Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 0.01561 | 16.32 | 2.09739 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.01225 | 12.46 | 3.59676 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00441 | 13.06 | 3.62488 |
![]() |
0.0042 | 6.4 | 3.25258 |
पर्यवेक्षक | नौकरी का शीर्षक | भुगतान | जन्म का साल |
---|---|---|---|
Mr. Yanbin Yin | Chairman & CEO | 2.05M | 1968 (57 साल) |
Mr. Zhaohui Zhuang | Executive Director | 1.04M | 1969 (56 साल) |
Mr. Zhaohui Chen | Executive Director | 802.97k | 1969 (56 साल) |
Mr. Hua Chen | Executive Director | 629.59k | 1973 (52 वर्ष) |
Mr. Cheng Diao | Executive VP, Group Deputy CEO & Executive Director | 515.8k | 1969 (56 साल) |
Mr. Chunnian Zhou | Executive Director | 830.06k | 1972 (53 वर्ष) |
Mr. Wing Hou Wu | CFO & Company Secretary | N/A | 1988 (37 साल) |
Ms. Hong Jiang | Group Deputy Chief Financial Officer | N/A | 1970 (55 साल) |
पता: China, Nanjing, 6th Building - Google मानचित्र में खोलें, यांडेक्स मानचित्र खोलें
वेबसाइट: https://www.goldenhighway.com
वेबसाइट: https://www.goldenhighway.com