पदोन्नति कार्यक्रम China Yongda Automobiles Services Holdings Limited
कंपनी के बारे में China Yongda Automobiles Services Holdings Limited
China Yongda Automobiles Services Holdings Limited, инвестиционная холдинговая компания, занимается розничной торговлей легковыми автомобилями и поставщиком услуг в Китайской Народной Республике. Он работает через сегменты продаж и обслуживания легковых автомобилей и услуг по операционной аренде автомобилей. Компания специализируется на роскошных и ультра-роскошных брендах. अधिक जानकारीISIN | KYG2162W1024 |
---|---|
Industry | Specialty Retail |
Sector | Consumer Discretionary |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | cny |
Див.доход ао | 13.01 |
Дивиденд ао | 0.1218 |
Сайт | https://www.ydauto.com.cn |
Цена ао | 2.61 |
प्रति दिन मूल्य परिवर्तन: | 0% (2.61) |
---|---|
प्रति सप्ताह मूल्य परिवर्तन: | -1.51% (2.65) |
प्रति माह मूल्य परिवर्तन: | -3.69% (2.71) |
3 महीने में कीमत में बदलाव: | +28.57% (2.03) |
छह महीने में कीमत में बदलाव: | +94.78% (1.34) |
प्रति वर्ष मूल्य परिवर्तन: | +4.82% (2.49) |
3 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | -71.32% (9.1) |
5 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | -70.97% (8.99) |
10 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | 0% (2.61) |
वर्ष की शुरुआत से मूल्य परिवर्तन: | +0.7722% (2.59) |
|
बहुत मूल्यवान समझना
|
क्षमता
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लाभांश
|
कर्तव्य
|
विकास का आवेग
|
संस्थानों | आयतन | शेयर करना, % |
---|---|---|
Global X Fds-Global X SuperDividend ETF | 17845061 | 0.93 |
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 13139652 | 0.68 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 12220260 | 0.63 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 10789000 | 0.56 |
Financial Investors Tr-Grandeur Peak Global Contrarian Fund | 8970500 | 0.47 |
Financial Investors Tr-Grandeur Peak Emerging Mkts Opportunities Fund | 6195000 | 0.32 |
First Tr Exchg Tr AlphaDEX Fd-FT Emerging Markets Small Cap AlphaDex | 5530832 | 0.29 |
DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Mkts Value | 5064000 | 0.26 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 3368000 | 0.17 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 2866500 | 0.15 |
ETF | शेयर करना, % | वर्ष के लिए लाभप्रदता, % | लाभांश, % |
---|---|---|---|
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 0.04587 | 10.75 | 5.10539 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.01958 | 14.12 | 4.22231 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.01905 | 5.46 | 3.03583 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.01656 | 17.6 | 3.1719 |
![]() |
0.00879 | 17.02 | 3.40103 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00234 | 11.59 | 3.1879 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00221 | 13.06 | 3.62488 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.00141 | 17.07 | 4.19508 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00114 | 15.96 | 3.34087 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.0003 | 8.77 | 3.60513 |
![]() |
0 | 9.39 | 3.09932 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
पर्यवेक्षक | नौकरी का शीर्षक | भुगतान | जन्म का साल |
---|---|---|---|
Mr. Tak On Cheung | Chairman of the Board of Directors | 2.7M | 1967 (58 साल) |
Mr. Yue Xu | CEO, President & Vice Chairman | 1.46M | 1976 (49 साल) |
Mr. Yingjie Cai | Executive Vice Chairman | 1.42M | 1968 (57 साल) |
Mr. Zhigao Wang | Executive Vice Chairman | 1.32M | 1969 (56 साल) |
Ms. Yi Chen | VP & Executive Director | 1.15M | 1973 (52 वर्ष) |
Mr. Liang Tang | VP & Executive Director | 1.03M | 1979 (46 साल) |
Ms. Hong Zhang | VP & Joint Company Secretary | N/A | 1984 (41 वर्ष) |
Ms. Ka Man So A.C.I.S., A.C.S., FCIS, FCS | Joint Company Secretary | N/A | 1974 (51 वर्ष) |
पता: China, Shanghai, 299 Ruijin Nan Road - Google मानचित्र में खोलें, यांडेक्स मानचित्र खोलें
वेबसाइट: https://www.ydauto.com.cn
वेबसाइट: https://www.ydauto.com.cn