ОФЗ 29026

छह महीने के लिए लाभप्रदता: 0%
वर्ग: bonds.types.1

ISIN RU000A10A7D2
Валюта rub
Выплата купона, дн 90
Годовой купон 0.00
Дата оферты
Дата погашения 04-09-2038
Дата размещения 04-12-2024
Дата след. выплаты 04-03-2025
Дох. купона, годовых от ном
Доходность 0%
Дюрация, дней 0
Имя облигации ОФЗ-ПК 29026 04/09/38
Код бумаги SU29026RMFS0
Купон 0 руб
НКД 11.01 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 1 000 000
Объем день, млн руб 2.0
Объем день, штук 1976
С амортизацией नहीं
Сектор Государственные
Текущая доходность купона
Тип купона Плавающий
Только для квалов Нет
Уровень листинга 1
Формула расчета купона Среднее значение ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней
Цена послед 98.77
Частота купона, раз в год 4.06
प्रति दिन मूल्य परिवर्तन: +0.2741% (985)
प्रति सप्ताह मूल्य परिवर्तन: +0.0101% (987.6)

नाम कोड कूपन उपज, % बांड परिपक्वता का मूल्य, % कीमत, % भुगतान आवृत्ति पोस्ट करने की तारीख अगली भुगतान तिथि ऑफर की तारीख परिपक्वता तिथि
ОФЗ 29027 SU29027RMFS8 0% 95.34 90 11-12-2024 11-03-2025 11-09-2036
ОФЗ 29026 SU29026RMFS0 0% 98.77 90 04-12-2024 04-03-2025 04-09-2038
ОФЗ 29025 SU29025RMFS2 0% 94.09 91 04-10-2023 26-02-2025 12-08-2037
ОФЗ 29024 SU29024RMFS5 0% 93.95 91 03-05-2023 29-01-2025 18-04-2035
ОФЗ 26241 SU26241RMFS8 9.50% 17.01% 70.2 182 16-11-2022 28-05-2025 17-11-2032
ОФЗ 29020 SU29020RMFS3 19.80% 0% 97.99 91 11-11-2020 25-12-2024 22-09-2027
ОФЗ 29018 SU29018RMFS7 0% 98.05 91 28-10-2020 05-03-2025 26-11-2031
ОФЗ 29019 SU29019RMFS5 0% 97.37 91 28-10-2020 22-01-2025 18-07-2029
ОФЗ 29017 SU29017RMFS9 0% 98 91 14-10-2020 05-03-2025 25-08-2032
ОФЗ 29015 SU29015RMFS3 0% 97.44 91 23-09-2020 22-01-2025 18-10-2028
ОФЗ 29016 SU29016RMFS1 19.80% 0% 99.34 91 23-09-2020 25-12-2024 23-12-2026
ОФЗ 26234 SU26234RMFS3 4.50% 20.13% 92.49 182 03-06-2020 15-01-2025 16-07-2025
ОФЗ 29014 SU29014RMFS6 19.80% 0% 99.83 91 13-05-2020 25-12-2024 25-03-2026
ОФЗ 29013 SU29013RMFS8 19.80% 0% 96.46 91 08-04-2020 25-12-2024 18-09-2030
ОФЗ 26233 SU26233RMFS5 6.10% 15.05% 55.17 182 19-02-2020 29-01-2025 18-07-2035
ОФЗ 26232 SU26232RMFS7 6.00% 19.29% 73.77 182 04-12-2019 09-04-2025 06-10-2027
ОФЗ 29006 SU29006RMFS2 16.99% 19.73% 99.76 182 31-12-2014 29-01-2025 29-01-2025
ОФЗ 29007 SU29007RMFS0 17.45% 17.67% 100.8 182 31-12-2014 05-03-2025 03-03-2027
ОФЗ 29008 SU29008RMFS8 18.08% 18.3% 101.64 182 31-12-2014 09-04-2025 03-10-2029
ОФЗ 29009 SU29009RMFS6 18.85% 19.17% 102 182 31-12-2014 14-05-2025 05-05-2032
ОФЗ 29010 SU29010RMFS4 19.92% 20.53% 101.5 182 31-12-2014 18-06-2025 06-12-2034

बांड का मूल्य वर्तमान में {मूल्य} {मुद्रा} (98.77%) है।
बांड उपज {यील्ड}% प्रति वर्ष, भुगतान {पेआउट_फ़्रीक्वेंसी} {बहुवचन_टाइम्स} प्रति वर्ष।