ISIN | RU000A107PU5 |
---|---|
Валюта | rub |
Выплата купона, дн | 91 |
Годовой купон | 123.68 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 03-02-2031 |
Дата размещения | 31-01-2024 |
Дата след. выплаты | 29-01-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 12.40% |
Доходность | 12.99% |
Дюрация, дней | 0 |
Имя облигации | РЖД БО 001P-30R |
Код бумаги | RU000A107PU5 |
Кредитный рейтинг | AAA |
Купон | 30.92 руб |
НКД | 15.97 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 30 000 |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 0 |
С амортизацией | नहीं |
Сектор | Транспорт |
Текущая доходность купона | 12.40% |
Тип купона | Фиксированный |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 3 |
Цена послед | 100% |
Частота купона, раз в год | 4.01 |
प्रति दिन मूल्य परिवर्तन: | 0% (1000) |
---|---|
प्रति सप्ताह मूल्य परिवर्तन: | 0% (1000) |
प्रति माह मूल्य परिवर्तन: | 0% (1000) |
3 महीने में कीमत में बदलाव: | 0% (1000) |
छह महीने में कीमत में बदलाव: | 0% (1000) |
नाम | कोड | कूपन उपज, % | बांड परिपक्वता का मूल्य, % | कीमत, % | भुगतान आवृत्ति | पोस्ट करने की तारीख | अगली भुगतान तिथि | ऑफर की तारीख | परिपक्वता तिथि |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РЖД 1Р-33R | RU000A109PF2 | 21.81% | 37.17% | 99.5 | 31 | 02-10-2024 | 03-01-2025 | — | 29-10-2028 |
РЖД 1Р-32R | RU000A108Z85 | 20.65% | 4403200% | 95.32 | 31 | 15-07-2024 | 17-12-2024 | — | 18-08-2029 |
РЖДЗО25-2Р | RU000A1089T3 | 8.82% | 26.22% | 89 | 182 | 15-04-2024 | 04-04-2025 | — | 04-10-2025 |
РЖДЗО28-1Р | RU000A1089X5 | 6.65% | 22.74% | 66.5 | 181 | 15-04-2024 | 02-03-2025 | — | 02-03-2028 |
РЖДЗО28-3Р | RU000A1089U1 | 7.51% | 19.53% | 70.59 | 181 | 15-04-2024 | 18-03-2025 | — | 18-09-2028 |
РЖДЗО282ФР | RU000A1089W7 | 1.24% | 11.47% | 73.01 | 353 | 15-04-2024 | 03-04-2025 | — | 03-04-2028 |
РЖДЗО26-2Р | RU000A1084Q0 | 7.74% | 26.34% | 76.92 | 181 | 29-03-2024 | 10-03-2025 | — | 10-09-2026 |
РЖДЗО261ФР | RU000A1084S6 | 0.88% | 13.4% | 86.5 | 348 | 29-03-2024 | 12-03-2025 | — | 12-03-2026 |
РЖД 1Р-31R | RU000A108124 | 13.39% | 0% | 0 | 91 | 15-03-2024 | 14-03-2025 | — | 05-03-2032 |
РЖД 1Р-30R | RU000A107PU5 | 12.40% | 12.99% | 100 | 91 | 31-01-2024 | 29-01-2025 | — | 03-02-2031 |
РЖД 1Р-29R | RU000A107936 | 12.55% | 10.34% | 111.48 | 91 | 24-11-2023 | 21-02-2025 | — | 15-11-2030 |
РЖД 1Р-27R | RU000A106VV3 | 20.93% | 36.81% | 99.85 | 31 | 13-09-2023 | 21-12-2024 | — | 09-09-2027 |
РЖД 1Р-26R | RU000A106K43 | 21.26% | 1282.94% | 94.14 | 31 | 17-07-2023 | 25-12-2024 | — | 19-07-2028 |
РЖД 1Р-24R | RU000A104SX0 | 11.87% | 17.89% | 90.01 | 182 | 06-05-2022 | 02-05-2025 | — | 30-04-2027 |
РЖД 1Р-25R | RU000A104SY8 | 11.87% | 0% | 0 | 182 | 06-05-2022 | 02-05-2025 | — | 30-04-2027 |
РЖД 1Р-23R | RU000A103EN3 | 7.85% | 0% | 0 | 182 | 19-07-2021 | 13-01-2025 | — | 10-07-2028 |
РЖД 1Б-08 | RU000A102S72 | 20.29% | 24.83% | 98.6 | 182 | 25-02-2021 | 13-06-2025 | — | — |
РЖД 1Р-22R | RU000A102R40 | 6.85% | 0% | 0 | 182 | 12-02-2021 | 06-01-2025 | — | 05-07-2027 |
РЖД 1Р-21R | RU000A102QP4 | 6.85% | 22.58% | 72.99 | 182 | 08-02-2021 | 13-06-2025 | — | 11-06-2027 |
РЖД 1Б-07 | RU000A102GA7 | 18.01% | 0% | 0 | 182 | 10-12-2020 | 08-03-2025 | — | — |
РЖД 1Б-06 | RU000A102FE1 | 19.00% | 23.57% | 99 | 182 | 03-12-2020 | 31-03-2025 | — | — |
РЖД 1Б-05 | RU000A102E37 | 17.52% | 17.79% | 100 | 182 | 30-11-2020 | 26-02-2025 | — | — |
РЖД 1Б-04 | RU000A1028U9 | 19.65% | 27.52% | 98 | 182 | 22-10-2020 | 17-04-2025 | — | — |
РЖД 1Б-03 | RU000A102564 | 18.92% | 22.78% | 99.2 | 182 | 30-09-2020 | 26-03-2025 | — | — |
РЖД 1Б-02 | RU000A101Y18 | 7.30% | 34.71% | 87.2 | 182 | 31-07-2020 | 24-01-2025 | — | — |
РЖД 1Б-01 | RU000A101TT2 | 6.55% | 34.5% | 88.85 | 182 | 26-06-2020 | 20-12-2024 | — | — |
РЖД 1Р-20R | RU000A101M04 | 7.35% | 22.93% | 75.43 | 182 | 24-04-2020 | 18-04-2025 | — | 15-03-2027 |
РЖД 1Р-19R | RU000A101LS1 | 7.55% | 0% | 0 | 182 | 23-04-2020 | 17-04-2025 | — | 15-04-2027 |
РЖД 1Р-18R | RU000A101H84 | 16.27% | 58.75% | 93.79 | 182 | 04-03-2020 | 26-02-2025 | — | 20-02-2030 |
РЖД 1Р-17R | RU000A1010M4 | 6.75% | 24.52% | 87.5 | 182 | 11-11-2019 | 05-05-2025 | — | 03-11-2025 |
РЖД 1Р-16R | RU000A100HY9 | 7.90% | 23.7% | 82.06 | 182 | 04-07-2019 | 26-12-2024 | — | 25-06-2026 |
RZD-27 EUR | XS1843437036 | 2.20% | 0% | 0 | 365 | 23-05-2019 | 23-05-2025 | — | 23-05-2027 |
РЖД 1Р-15R | RU000A1009L8 | 8.80% | 20.42% | 81.26 | 91 | 17-04-2019 | 08-01-2025 | — | 07-04-2027 |
РЖД 1Р-14R | RU000A1008D7 | 9.10% | 20.38% | 70.38 | 182 | 04-04-2019 | 09-05-2025 | — | 04-05-2029 |
РЖД 1Р-13R | RU000A1007Z2 | 9.10% | 20.52% | 70.63 | 182 | 01-04-2019 | 24-03-2025 | — | 19-03-2029 |
РЖД 1Р-09R | RU000A0ZZRY2 | 17.64% | 21.14% | 99.1 | 182 | 02-11-2018 | 25-04-2025 | — | 14-10-2033 |
РЖД 1Р-08R | RU000A0ZZGT5 | 16.21% | 52.43% | 96.01 | 182 | 16-08-2018 | 06-02-2025 | — | 03-08-2028 |
РЖД 1Р-07R | RU000A0ZZ9R4 | 16.50% | 26.57% | 96.42 | 182 | 14-06-2018 | 05-06-2025 | 11-06-2024 | 26-05-2033 |
РЖД 1Р-06R | RU000A0ZZ4P9 | 9.45% | 26.32% | 95.4 | 182 | 23-04-2018 | 14-04-2025 | 20-04-2023 | 04-04-2033 |
РЖД 1Р-05R | RU000A0ZYU05 | 7.30% | 24.02% | 85.03 | 182 | 20-02-2018 | 11-02-2025 | 13-02-2026 | 01-02-2033 |
РЖД Б01P4R | RU000A0JXZB2 | 8.25% | 24.9% | 91.33 | 182 | 17-08-2017 | 06-02-2025 | 12-08-2025 | 29-07-2032 |
РЖД Б01P3R | RU000A0JXR84 | 8.40% | 25.9% | 94.3 | 182 | 18-05-2017 | 08-05-2025 | 14-05-2025 | 23-04-2037 |
РЖД Б01P2R | RU000A0JXQ44 | 8.50% | 24.4% | 84.02 | 182 | 27-04-2017 | 17-04-2025 | 21-04-2026 | 02-04-2037 |
РЖД Б01P1R | RU000A0JXN05 | 9.05% | 25.39% | 94.03 | 182 | 07-04-2017 | 27-05-2025 | 02-06-2023 | 18-05-2032 |
РЖД БО-11 | RU000A0JXJK7 | 8.65% | 7.37% | 0 | 182 | 22-02-2017 | 12-02-2025 | 15-02-2027 | 04-02-2032 |
РЖД-41 обл | RU000A0JX1S1 | 24.00% | 24.38% | 101.4 | 182 | 15-12-2016 | 05-06-2025 | 09-12-2024 | 27-11-2031 |
РЖД-42 обл | RU000A0JWLU4 | 9.70% | 0% | 0 | 182 | 28-06-2016 | 17-12-2024 | 18-06-2026 | 22-05-2046 |
РЖД БО-17 | RU000A0JWHU2 | 9.85% | 16.77% | 75.5 | 182 | 27-05-2016 | 16-05-2025 | 14-05-2031 | 26-04-2041 |
РЖД БО-05 | RU000A0JWD57 | 9.30% | 0% | 0 | 182 | 15-04-2016 | 04-04-2025 | 14-04-2023 | 03-04-2026 |
РЖД БО-07 | RU000A0JWC82 | 7.75% | 22.03% | 85.87 | 182 | 06-04-2016 | 26-03-2025 | 06-10-2021 | 25-03-2026 |
РЖД 36 обл | RU000A0JVY04 | 8.42% | 0% | 0 | 182 | 16-11-2015 | 05-05-2025 | — | 15-10-2040 |
РЖД БО-02 | RU000A0JVW71 | 21.00% | 22.69% | 99.5 | 182 | 29-10-2015 | 17-04-2025 | 24-10-2024 | 16-10-2025 |
РЖД-35 обл | RU000A0JVKH5 | 8.42% | 0% | 0 | 182 | 01-07-2015 | 18-12-2024 | — | 30-05-2040 |
РЖД БО-14 | RU000A0JVJS4 | 13.63% | 0% | 0 | 182 | 23-06-2015 | 13-06-2023 | 29-12-2022 | 29-05-2035 |
РЖД-33 обл | RU000A0JVB19 | 8.42% | 0% | 0 | 182 | 31-03-2015 | 18-03-2025 | — | 28-02-2040 |
РЖД-34 обл | RU000A0JVB27 | 8.42% | 0% | 0 | 182 | 31-03-2015 | 18-03-2025 | — | 28-02-2040 |
РЖД БО-16 | RU000A0JUX71 | 15.30% | 0% | 0 | 182 | 21-10-2014 | 11-04-2023 | 29-12-2022 | 20-09-2039 |
РЖД БО-19 | RU000A0JUPZ8 | 13.63% | 0% | 0 | 182 | 27-06-2014 | 16-06-2023 | 29-12-2022 | 20-05-2044 |
РЖД БО-10 | RU000A0JUCG6 | 13.63% | 0% | 0 | 182 | 18-12-2013 | 07-06-2023 | 29-12-2022 | 29-11-2028 |
РЖД-30 обл | RU000A0JUAH8 | 22.50% | 23.7% | 99.96 | 182 | 26-11-2013 | 13-05-2025 | 15-11-2024 | 07-11-2028 |
РЖД БО-15 | RU000A0JU9M0 | 14.68% | 0% | 0 | 182 | 11-11-2013 | 01-05-2023 | 29-12-2022 | 11-10-2038 |
РЖД БО-13 | RU000A0JU7B7 | 15.30% | 0% | 0 | 182 | 14-10-2013 | 03-04-2023 | 29-12-2022 | 19-09-2033 |
РЖД БО-12 | RU000A0JU542 | 16.10% | 0% | 0 | 182 | 12-09-2013 | 02-03-2023 | 29-12-2022 | 18-08-2033 |
РЖД БО-09 | RU000A0JTZM7 | 13.63% | 0% | 0 | 182 | 27-06-2013 | 15-06-2023 | 29-12-2022 | 08-06-2028 |
РЖД БО-18 | RU000A0JTY57 | 13.63% | 0% | 0 | 182 | 05-06-2013 | 24-05-2023 | 29-12-2022 | 29-04-2043 |
РЖД-28 обл | RU000A0JTU85 | 15.00% | 25.76% | 97.59 | 182 | 09-04-2013 | 25-03-2025 | 29-03-2024 | 21-03-2028 |
РЖД-32 обл | RU000A0JSGV0 | 9.80% | 24.88% | 83.04 | 182 | 20-07-2012 | 03-01-2025 | 12-07-2023 | 25-06-2032 |
РЖД-23 обл | RU000A0JQRD9 | 7.85% | 14.87% | 99.45 | 182 | 04-02-2010 | 16-01-2025 | — | 16-01-2025 |
बांड का मूल्य वर्तमान में {मूल्य} {मुद्रा} (100%) है।
बांड उपज {यील्ड}% प्रति वर्ष, भुगतान {पेआउट_फ़्रीक्वेंसी} {बहुवचन_टाइम्स} प्रति वर्ष।
बांड उपज {यील्ड}% प्रति वर्ष, भुगतान {पेआउट_फ़्रीक्वेंसी} {बहुवचन_टाइम्स} प्रति वर्ष।