RU000A1071U9
ISIN | RU000A1071U9 |
---|---|
Валюта | rub |
Выплата купона, дн | 30 |
Годовой купон | 89.40 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 02-10-2026 |
Дата размещения | 18-10-2023 |
Дата след. выплаты | 09-02-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 15.51% |
Доходность | 23.43% |
Дюрация, дней | 295 |
Имя облигации | Элемент Лизинг БО 001P-06 |
Код бумаги | RU000A1071U9 |
Кредитный рейтинг | A |
Купон | 7.45 руб |
НКД | 1.24 руб |
Номинал | 584.5 |
Объем выпуска, млн руб | 1 461 |
Объем день, млн руб | 0.2 |
Объем день, штук | 442 |
С амортизацией | हाँ |
Сектор | Лизинг |
Текущая доходность купона | 16.24% |
Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 2 |
Цена послед | 95.49 |
Частота купона, раз в год | 12.17 |
प्रति दिन मूल्य परिवर्तन: | -1.04% (563.98) |
---|---|
प्रति सप्ताह मूल्य परिवर्तन: | +1.85% (548.01) |
प्रति माह मूल्य परिवर्तन: | +4.67% (533.26) |
3 महीने में कीमत में बदलाव: | +1.94% (547.51) |
छह महीने में कीमत में बदलाव: | -1.71% (567.83) |
प्रति वर्ष मूल्य परिवर्तन: | -6.28% (595.55) |
वर्ष की शुरुआत से मूल्य परिवर्तन: | +1.42% (550.34) |
नाम | कोड | कूपन उपज, % | बांड परिपक्वता का मूल्य, % | कीमत, % | भुगतान आवृत्ति | पोस्ट करने की तारीख | अगली भुगतान तिथि | ऑफर की तारीख | परिपक्वता तिथि |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭлемЛиз1P9 | RU000A1092S9 | 18.50% | 23.65% | 96.95 | 30 | 25-07-2024 | 21-01-2025 | — | 10-07-2027 |
ЭлемЛиз1P8 | RU000A108C58 | 16.01% | 23.72% | 94.75 | 30 | 26-04-2024 | 21-01-2025 | — | 11-04-2027 |
ЭлемЛиз1P7 | RU000A1080N5 | 15.74% | 23.15% | 96.84 | 30 | 13-03-2024 | 06-02-2025 | — | 03-03-2026 |
ЭлемЛиз1P6 | RU000A1071U9 | 15.51% | 23.43% | 95.49 | 30 | 18-10-2023 | 09-02-2025 | — | 02-10-2026 |
ЭлемЛиз1P5 | RU000A106KW4 | 10.00% | 0% | 0 | 30 | 20-07-2023 | 09-02-2025 | — | 04-07-2026 |
ЭлемЛиз1P4 | RU000A105V74 | 10.56% | -59.15% | 179.3 | 30 | 16-02-2023 | 05-02-2025 | — | 31-01-2026 |
बांड का मूल्य वर्तमान में {मूल्य} {मुद्रा} (95.49%) है।
बांड उपज {यील्ड}% प्रति वर्ष, भुगतान {पेआउट_फ़्रीक्वेंसी} {बहुवचन_टाइम्स} प्रति वर्ष।
बांड उपज {यील्ड}% प्रति वर्ष, भुगतान {पेआउट_फ़्रीक्वेंसी} {बहुवचन_टाइम्स} प्रति वर्ष।