Название | Полюс Б1P1 |
---|---|
ISIN | RU000A100XC2 |
Код бумаги | RU000A100XC2 |
Дата размещения | 14-10-2019 |
Дата погашения | 01-10-2029 |
Лет до погашения | 4.87 |
Дата оферты | 09-10-2025 |
Дата след. выплаты | 07-04-2025 |
Номинал | 1000 |
Валюта | rub |
Дох. купона, годовых от ном | 20.20% |
НКД | 27.12 руб |
Выплата купона, дн | 182 |
Имя облигации | Полюс ПБО-01 |
Назв, англ | Polyus PBO-01 |
Рег. номер | 4B02-01-55192-E-001P |
Размер выпуска, шт. | 20 000 000 |
В обращении, шт. | 20 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус | A |
Уровень листинга | 1 |
Доходность | 23.57% |
Цена послед | 99.19% |
Изм за день, % | -0.03% |
Объем день, млн руб | 0.3 |
Время посл. сделки | 18:31:02 |
Дюрация, дней | 133 |
Группа инструментов | EICB |
Купон | 100.72 руб |
Объем день, штук | 324 |
Текущая доходность купона | 20.36% |
Годовой купон | 201.44 |
Частота купона, раз в год | 2.01 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 20 000 |
Объем в обращении, млн руб | 20 000 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Цветная Металлургия |
Кредитный рейтинг | AAA |
Тип купона | Фиксированный |
С амортизацией | नहीं |
प्रति दिन मूल्य परिवर्तन: | -0.0302% (992.2) |
---|---|
प्रति सप्ताह मूल्य परिवर्तन: | -0.2213% (994.1) |
प्रति माह मूल्य परिवर्तन: | -0.4616% (996.5) |
3 महीने में कीमत में बदलाव: | +0.4863% (987.1) |
छह महीने में कीमत में बदलाव: | +2.39% (968.7) |
प्रति वर्ष मूल्य परिवर्तन: | +3.92% (954.5) |
3 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | +4.32% (950.8) |
वर्ष की शुरुआत से मूल्य परिवर्तन: | +3.55% (957.9) |
नाम | कोड | कूपन उपज, % | बांड परिपक्वता का मूल्य, % | कीमत, % | भुगतान आवृत्ति | पोस्ट करने की तारीख | अगली भुगतान तिथि | ऑफर की तारीख | परिपक्वता तिथि |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПолюсЗО28Д | RU000A108P79 | 3.26% | 9.87% | 79.3 | 182 | 13-06-2024 | 14-04-2025 | — | 14-10-2028 |
Полюс Б1P4 | RU000A108L81 | 6.21% | 9.21% | 90.33 | 30 | 04-06-2024 | 01-12-2024 | — | 09-05-2029 |
PolyusZL1 | RU000A107PA7 | 3.21% | 0% | 0 | 182 | 26-01-2024 | 24-01-2025 | — | 20-07-2029 |
Полюс Б1P3 | RU000A105VC5 | 10.40% | 20% | 79.76 | 182 | 17-02-2023 | 14-02-2025 | — | 11-02-2028 |
Полюс Б1P2 | RU000A1054W1 | 3.80% | 13.04% | 80 | 182 | 30-08-2022 | 25-02-2025 | — | 24-08-2027 |
Полюс Б1P1 | RU000A100XC2 | 20.20% | 23.57% | 99.19 | 182 | 14-10-2019 | 07-04-2025 | 09-10-2025 | 01-10-2029 |
ПолюсБ1 | RU000A0JVMD0 | — | 0% | 100.05 | 182 | 16-07-2015 | 06-01-2022 | 15-07-2021 | 03-07-2025 |
ПолюсБ2 | RU000A0JVM99 | — | 0% | 100.02 | 182 | 16-07-2015 | 06-01-2022 | 15-07-2021 | 03-07-2025 |
ПолюсБ3 | RU000A0JVMB4 | — | 0% | 100.06 | 182 | 16-07-2015 | 06-01-2022 | 15-07-2021 | 03-07-2025 |
बांड का मूल्य वर्तमान में {मूल्य} {मुद्रा} (99.19%) है।
बांड उपज {यील्ड}% प्रति वर्ष, भुगतान {पेआउट_फ़्रीक्वेंसी} {बहुवचन_टाइम्स} प्रति वर्ष।
बांड उपज {यील्ड}% प्रति वर्ष, भुगतान {पेआउट_फ़्रीक्वेंसी} {बहुवचन_टाइम्स} प्रति वर्ष।