ISIN | RU000A0ZYLQ4 |
---|---|
Валюта | rub |
Время посл. сделки | 18:40:07 |
Выплата купона, дн | 182 |
Годовой купон | 76.78 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 16-12-2024 |
Дата размещения | 25-12-2017 |
Дата след. выплаты | 16-12-2024 |
Дох. купона, годовых от ном | 7.70% |
Доходность | 0% |
Дюрация, дней | 0 |
Имя облигации | "Газпром нефть" ПАО 001P-05R |
Код бумаги | RU000A0ZYLQ4 |
Кредитный рейтинг | AAA |
Купон | 38.39 руб |
НКД | 0 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 5 000 |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 0 |
С амортизацией | नहीं |
Сектор | Нефтегазовая отрасль |
Текущая доходность купона | 7.48% |
Тип купона | Фиксированный |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 3 |
Цена послед | 102.99% |
Частота купона, раз в год | 2.01 |
प्रति दिन मूल्य परिवर्तन: | 0% (1029.9) |
---|---|
प्रति सप्ताह मूल्य परिवर्तन: | +0.7533% (1022.2) |
प्रति माह मूल्य परिवर्तन: | +3% (999.9) |
3 महीने में कीमत में बदलाव: | +3.87% (991.5) |
छह महीने में कीमत में बदलाव: | +4.09% (989.4) |
प्रति वर्ष मूल्य परिवर्तन: | +1.11% (1018.6) |
3 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | +10.74% (930) |
वर्ष की शुरुआत से मूल्य परिवर्तन: | +5.37% (977.4) |
नाम | कोड | कूपन उपज, % | बांड परिपक्वता का मूल्य, % | कीमत, % | भुगतान आवृत्ति | पोस्ट करने की तारीख | अगली भुगतान तिथि | ऑफर की तारीख | परिपक्वता तिथि |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газпн3P10R | RU000A107UW1 | — | 0% | 98 | 30 | 28-02-2024 | 24-12-2024 | — | 12-02-2027 |
Газпн3P11R | RU000A107UX9 | — | 0% | 97.5 | 91 | 28-02-2024 | 26-02-2025 | — | 24-02-2027 |
Газпнф3P8R | RU000A107HG1 | — | 0% | 99.8 | 30 | 28-12-2023 | 22-12-2024 | — | 12-12-2026 |
Газпнф3P9R | RU000A107HH9 | — | 0% | 95.8 | 91 | 28-12-2023 | 26-12-2024 | — | 23-12-2027 |
Газпнф3P7R | RU000A107605 | — | 0% | 94.9 | 91 | 07-11-2023 | 04-02-2025 | — | 02-11-2027 |
Газпнф3P6R | RU000A106565 | 20.30% | 119.05% | 94.8 | 91 | 21-04-2023 | 17-01-2025 | — | 14-04-2028 |
Газпнф3P5R | RU000A105KP0 | 9.00% | 23.5% | 89.25 | 91 | 06-12-2022 | 04-03-2025 | — | 02-12-2025 |
Газпнф3P3R | RU000A101GJ0 | 6.20% | 15.82% | 98.46 | 91 | 27-02-2020 | 20-02-2025 | — | 20-02-2025 |
Газпнф3P2R | RU000A1017J5 | 7.15% | 18.99% | 65.4 | 91 | 20-12-2019 | 14-03-2025 | — | 07-12-2029 |
Газпнф1P5R | RU000A0ZYLQ4 | 7.70% | 0% | 102.99 | 182 | 25-12-2017 | 16-12-2024 | — | 16-12-2024 |
ГазпрнефБ1 | RU000A0JWRE5 | — | 0% | 100.04 | 182 | 30-08-2016 | 22-02-2022 | 26-08-2021 | 24-07-2046 |
ГазпрнефБ4 | RU000A0JWRF2 | — | 0% | 100.03 | 182 | 30-08-2016 | 22-02-2022 | 26-08-2021 | 24-07-2046 |
ГазпрнефБ3 | RU000A0JWK41 | — | 0% | 99.99 | 182 | 09-06-2016 | 28-11-2024 | 03-06-2024 | 03-05-2046 |
बांड का मूल्य वर्तमान में {मूल्य} {मुद्रा} (102.99%) है।
बांड उपज {यील्ड}% प्रति वर्ष, भुगतान {पेआउट_फ़्रीक्वेंसी} {बहुवचन_टाइम्स} प्रति वर्ष।
बांड उपज {यील्ड}% प्रति वर्ष, भुगतान {पेआउट_फ़्रीक्वेंसी} {बहुवचन_टाइम्स} प्रति वर्ष।