АПРИ 2Р6
प्रोद्भवन АПРИ 2Р6
| प्रकार | पहले खरीदें | पहले भुगतान | वेतन |
|---|---|---|---|
| Погашение | 5 दिसंबर 2028 | 5 दिसंबर 2028 | 250 ₽ |
| Купон | 4 दिसंबर 2028 | 5 दिसंबर 2028 | 0 ₽ |
| Купон | 3 नवंबर 2028 | 5 नवंबर 2028 | 0 ₽ |
| Купон | 5 अक्टूबर 2028 | 6 अक्टूबर 2028 | 0 ₽ |
| Амортизация | 6 सितम्बर 2028 | 6 सितम्बर 2028 | 250 ₽ |
| Купон | 5 सितम्बर 2028 | 6 सितम्बर 2028 | 0 ₽ |
| Купон | 4 अगस्त 2028 | 7 अगस्त 2028 | 0 ₽ |
| Купон | 7 जुलाई 2028 | 8 जुलाई 2028 | 0 ₽ |
| Амортизация | 8 जून 2028 | 8 जून 2028 | 250 ₽ |
| Купон | 7 जून 2028 | 8 जून 2028 | 0 ₽ |
| Купон | 8 मई 2028 | 9 मई 2028 | 0 ₽ |
| Купон | 7 अप्रैल 2028 | 9 अप्रैल 2028 | 0 ₽ |
| Амортизация | 10 मरथा 2028 | 10 मरथा 2028 | 250 ₽ |
| Купон | 9 मरथा 2028 | 10 मरथा 2028 | 0 ₽ |
| Купон | 8 फ़रवरी 2028 | 9 फ़रवरी 2028 | 0 ₽ |
| Купон | 31 दिसंबर 2027 | 10 जनवरी 2028 | 0 ₽ |
| Купон | 10 दिसंबर 2027 | 11 दिसंबर 2027 | 0 ₽ |
| Купон | 10 नवंबर 2027 | 11 नवंबर 2027 | 0 ₽ |
| Купон | 11 अक्टूबर 2027 | 12 अक्टूबर 2027 | 0 ₽ |
| Купон | 10 सितम्बर 2027 | 12 सितम्बर 2027 | 0 ₽ |
| Купон | 12 अगस्त 2027 | 13 अगस्त 2027 | 0 ₽ |
| Купон | 13 जुलाई 2027 | 14 जुलाई 2027 | 0 ₽ |
| Купон | 11 जून 2027 | 14 जून 2027 | 0 ₽ |
| Купон | 14 मई 2027 | 15 मई 2027 | 0 ₽ |
| Купон | 14 अप्रैल 2027 | 15 अप्रैल 2027 | 0 ₽ |
| Купон | 15 मरथा 2027 | 16 मरथा 2027 | 0 ₽ |
| Купон | 12 फ़रवरी 2027 | 14 फ़रवरी 2027 | 0 ₽ |
| Купон | 14 जनवरी 2027 | 15 जनवरी 2027 | 0 ₽ |
| Купон | 15 दिसंबर 2026 | 16 दिसंबर 2026 | 0 ₽ |
| Купон | 13 नवंबर 2026 | 16 नवंबर 2026 | 0 ₽ |
| Купон | 16 अक्टूबर 2026 | 17 अक्टूबर 2026 | 0 ₽ |
| Купон | 16 सितम्बर 2026 | 17 सितम्बर 2026 | 0 ₽ |
| Купон | 17 अगस्त 2026 | 18 अगस्त 2026 | 0 ₽ |
| Купон | 17 जुलाई 2026 | 19 जुलाई 2026 | 0 ₽ |
| Купон | 18 जून 2026 | 19 जून 2026 | 0 ₽ |
| Купон | 19 मई 2026 | 20 मई 2026 | 0 ₽ |
| Купон | 17 अप्रैल 2026 | 20 अप्रैल 2026 | 0 ₽ |
| Купон | 20 मरथा 2026 | 21 मरथा 2026 | 0 ₽ |
| Купон | 18 फ़रवरी 2026 | 19 फ़रवरी 2026 | 0 ₽ |
| Купон | 19 जनवरी 2026 | 20 जनवरी 2026 | 0 ₽ |
| Купон | 19 दिसंबर 2025 | 21 दिसंबर 2025 | 0 ₽ |
| Купон | 20 नवंबर 2025 | 21 नवंबर 2025 | 20.24 ₽ |
| Купон | 21 अक्टूबर 2025 | 22 अक्टूबर 2025 | 20.55 ₽ |
| Купон | 19 सितम्बर 2025 | 22 सितम्बर 2025 | 21.23 ₽ |
| Купон | 22 अगस्त 2025 | 23 अगस्त 2025 | 21.7 ₽ |
| Купон | 23 जुलाई 2025 | 24 जुलाई 2025 | 23.01 ₽ |
| Купон | 23 जून 2025 | 24 जून 2025 | 23.48 ₽ |
| Купон | 23 मई 2025 | 25 मई 2025 | 23.84 ₽ |
| Купон | 24 अप्रैल 2025 | 25 अप्रैल 2025 | 23.84 ₽ |
| Купон | 25 मरथा 2025 | 26 मरथा 2025 | 23.84 ₽ |
| Купон | 21 फ़रवरी 2025 | 24 फ़रवरी 2025 | 23.84 ₽ |
| Купон | 24 जनवरी 2025 | 25 जनवरी 2025 | 23.84 ₽ |
| Купон | 25 दिसंबर 2024 | 26 दिसंबर 2024 | 23.84 ₽ |
