State Street SPDR S&P Software & Services ETF

рд╡рд░реНрд╖ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд▓рд╛рднрдкреНрд░рджрддрд╛: -12.91%
рдЖрдпреЛрдЧ: 0.35%
рд╡рд░реНрдЧ: Technology Equities
рдирд╛рдо рдЙрджреНрдпреЛрдЧ рд╢реЗрдпрд░ рдХрд░рдирд╛, % P/BV P/S P/E EV/Ebitda рднрд╛рдЧ рдкреНрд░рддрд┐рдлрд▓
#1 OneStream, Inc. OneStream, Inc. Technology 1.2292 10.09 10.12 -16.99 -13.85 0
#2 Hut 8 Mining Corp. Hut 8 Mining Corp. Technology 1.0602 3.58 21.65 -22.51 54.25 0
#3 A10 Networks, Inc. A10 Networks, Inc. Technology 1.0539 7.29 5.31 36.62 21.99 1.38
#4 Clearwater Analytics Holdings, Inc. Clearwater Analytics Holdings, Inc. Technology 1.0375 6.79 15.49 16.49 282.39 0
#5 Teradata Corporation Teradata Corporation Technology 1.0144 11.24 1.55 19.88 11.33 0
#6 Daily Journal Corporation Daily Journal Corporation Technology 1.0039 1.81 8.07 6.31 4.14 0
#7 Zoom Zoom Telecom 1.0027 2.64 5.06 23.37 27.89 0
#8 Fortinet Fortinet Telecom 0.9885 51.02 9.28 34.06 23.92 0
#9 Confluent, Inc. Confluent, Inc. Technology 0.9742 9.02 9.04 -35.71 -35.82 0
#10 TeraWulf Inc. TeraWulf Inc. Financials 0.9667 8.13 14.2 -26.49 -126.7 0
#11 Core Scientific, Inc. Core Scientific, Inc. Technology 0.9658 -4.02 6.46 -2.69 -3.16 0
#12 SEMrush Holdings, Inc. SEMrush Holdings, Inc. Technology 0.956 6.64 4.69 214.73 94.25 0
#13 InterDigital InterDigital Telecom 0.9475 11.24 14.84 30.44 19.02 0.76
#14 Electronic Arts Electronic Arts Technology 0.9436 8.23 7.04 46.88 18.94 0.44
#15 Dolby Laboratories, Inc. Dolby Laboratories, Inc. Technology 0.9333 2.34 4.55 24.05 16.9 1.89
#16 NCR Voyix Corporation NCR Voyix Corporation Technology 0.8998 1.65 0.71 2.11 10.21 0
#17 Aurora Innovation, Inc. Aurora Innovation, Inc. Technology 0.898 5.58 20 -13.97 -14.85 0
#18 RingCentral, Inc. RingCentral, Inc. Technology 0.8838 -5.93 1.36 -43.96 13.46 0.22
#19 Riot Blockchain, Inc. Riot Blockchain, Inc. Technology 0.8733 1.8 7.96 -7.77 -13.36 0
#20 Clear Secure, Inc. Clear Secure, Inc. Technology 0.8731 16.18 5 22.69 26.08 1.6
#21 ASGN Incorporated ASGN Incorporated Industrials 0.8623 2.15 0.4 14.14 11.75 0
#22 Dropbox Dropbox Technology 0.8556 -13 3.84 21.63 18.36 0
#23 Synopsys Synopsys Technology 0.8523 2.39 9.6 50.82 34.66 0
#24 Sprint Corporation Sprint Corporation Telecom 0.8363 2.6 5.28 -15.04 -31.48 0
#25 Cipher Mining Inc. Cipher Mining Inc. Financials 0.8342 2.2 9.91 -35.47 25.37 0
#26 Alarm.com Alarm.com Technology 0.8264 4.59 3.77 28.53 17.2 0
#27 DXC Technology DXC Technology Technology 0.8239 0.68 0.17 5.68 2.67 0
#28 Nutanix Nutanix Technology 0.8225 -16.57 4.53 61.09 77.06 0
#29 PTC PTC Technology 0.8221 4.97 6.94 25.91 22.78 0
#30 i3 Verticals, Inc. i3 Verticals, Inc. Technology 0.8212 1.99 3.64 43.4 25.78 0
#31 Genesis Healthcare, Inc. Genesis Healthcare, Inc. Healthcare 0.819 5.78 3.33 20.38 11.78 1.92
#32 Cadence Design Systems Cadence Design Systems Technology 0.8165 17.69 17.81 78.31 49.56 0
#33 Porch Group, Inc. Porch Group, Inc. Technology 0.8121 -12.51 1.24 -48.69 20.81 0
#34 Palo Alto Networks Palo Alto Networks Technology 0.8085 15.24 12.93 105.17 73.74 0
#35 Microsoft Corporation Microsoft Corporation Technology 0.8056 8.73 10.65 29.46 23.37 0.73
#36 Digital Turbine, Inc. Digital Turbine, Inc. Technology 0.8041 2.47 0.78 -4.13 22.88 0
#37 ACI Worldwide ACI Worldwide Technology 0.8036 3.85 3.44 27 14.03 0
#38 Weave Communications, Inc. Weave Communications, Inc. Technology 0.8001 17.03 5.58 -20.43 -102.56 0
#39 Bill.com Holdings, Inc. Bill.com Holdings, Inc. Technology 0.7989 1.05 2.82 173.12 38.56 0
#40 Datadog, Inc. Datadog, Inc. Technology 0.7988 12.38 13.49 428.98 196.74 0
#41 Bentley Systems, Incorporated Bentley Systems, Incorporated Technology 0.798 10.76 8.53 46.08 32.74 0.59
#42 IBM IBM Technology 0.7934 7.2 3.48 22.18 19.88 2.46
#43 Tenable Holdings, Inc. Tenable Holdings, Inc. Technology 0.79 7.47 2.44 -67.48 66.5 0
#44 OneSpan Inc. OneSpan Inc. Technology 0.7841 3.45 3.02 12.85 11.98 1.89
#45 Accenture plc Accenture plc Technology 0.7805 3.97 1.78 16.15 12.26 2.09
#46 Dynatrace, Inc. Dynatrace, Inc. Technology 0.7689 4.4 6.8 23.86 58.77 0
#47 Trimble Trimble Technology 0.7662 2.71 4.41 37.29 26.61 0
#48 Progress Software Corporation Progress Software Corporation Technology 0.7657 7.08 4.12 45.37 36.68 0

рд╕рджрд╕реНрдпрддрд╛ рдХрд╛ рднреБрдЧрддрд╛рди рдХрд░реЗрдВ

рдХрдВрдкрдирд┐рдпреЛрдВ рдФрд░ рдкреЛрд░реНрдЯрдлреЛрд▓рд┐рдпреЛ рдХреЗ рд╡рд┐рд╢реНрд▓реЗрд╖рдг рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЕрдзрд┐рдХ рдХрд╛рд░реНрдпрдХреНрд╖рдорддрд╛ рдФрд░ рдбреЗрдЯрд╛ рд╕рджрд╕реНрдпрддрд╛ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдЙрдкрд▓рдмреНрдз рд╣реИ