सभी क्रिप्टोकरेंसी की सूची

दिन का टेकऑफ़

नाम कीमत परिवर्तन, %
AppleSwap 0 +99.98 %
hiBAYC 0.0241 +97.95 %
RetaFi 0.0996 +96.16 %
BitTorrent 0.0001 +94.16 %
AnRKey X 0.000213 +92.16 %
औसत

दिन का पतन

नाम कीमत परिवर्तन, %
Chedda Token 0 -89.69 %
Doki Doki Finance 0.1318 -88.06 %
Port Finance 0.000363 -87.75 %
Golden Goose 0 -87.34 %
MOG TRUMP 0.000676 -86.99 %
औसत

लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी

नाम कोड कीमत परिवर्तन आयतन (24h) पूंजीकरण आपूर्ति
Tether tether 0.9995 -0.031 % 71064M 144B 144182M
Bitcoin bitcoin 84197.18 -3.47 % 34136M 1671B 20M
Ethereum 2 ethereum-2 1893.08 -5.53 % 18191M 229B 121M
Ethereum ethereum 1893.08 -5.53 % 18191M 229B 121M
USD Coin usdc 1 0 % 11754M 60B 60198M
First Digital USD first-digital-usd 0.9994 +0.0257 % 6595M 3B 2588M
XRP xrp 2.2 -6.04 % 4361M 128B 58206M
Solana solana 129.15 -6.83 % 3550M 66B 512M
BNB bnb 618.79 -2.91 % 1613M 88B 142M
Dogecoin dogecoin 0.1801 -5.79 % 1414M 27B 148622M
SUI sui 2.49 -11.24 % 1104M 8B 3170M
WETH weth 1890.9 -5.8 % 886M 6B 3M
Cardano cardano 0.7044 -4.59 % 790M 25B 35242M
Solana wrapped-solana 129.24 -6.99 % 732M 0B 2M
Venus BNB venus-bnb 15.3 -2.91 % 663M 1B 43M
Litecoin litecoin 87.09 -6.24 % 533M 7B 76M
Pepe pepe 0 -8.27 % 515M 3B 420689900M
OFFICIAL TRUMP official-trump 10.32 -7.36 % 511M 2B 200M
TRON tron 0.2326 -1.04 % 484M 22B 94995M
Walrus walrus-2 0.4743 -20.79 % 453M 1B 1250M
LayerZero layerzero 3.79 -0.7027 % 441M 0B 110M
WETH base-weth 1894.31 -5.36 % 441M 0B 0M
Toncoin toncoin 3.81 -5.71 % 414M 9B 2484M
Chainlink chainlink 14.22 -8.15 % 395M 9B 657M
Avalanche avalanche 20.41 -7.5 % 326M 8B 415M
औसत